| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugues Monier | Windsurf | 27/03/2026 15h13 | 27.13 | 23.57 | 13.55 | 13.13 | 4.01 | 28.2 km | 348 | 1h10 |
| 2 | Maxime Lemay | Windfoil | 27/03/2026 14h20 | 26.4 | 24.65 | 16.67 | 21.37 | 2.1 | 91.9 km | 1 | 3h50 |
| 3 | Romain Rami | Windsurf | 27/03/2026 16h05 | 24.61 | 22.34 | 9.76 | 14.67 | 0 | 33.4 km | 355 | 1h41 |
| 4 | Olivier Mmx | Windsurf | 27/03/2026 12h35 | 24.25 | 20.04 | 13.86 | 16.29 | 0 | 31.6 km | 352 | 1h22 |
| 5 | Daniel Munsch | Windsurf | 27/03/2026 15h57 | 23.36 | 14.83 | 4.96 | 17.12 | 0 | 13.1 km | 354 | 1h28 |
| 6 | Christophe Amado | Windfoil | 27/03/2026 14h30 | 22.14 | 21.03 | 10.37 | 18.38 | 0 | 24.3 km | 351 | 1h27 |
| 7 | César Naumann | Windsurf | 27/03/2026 14h01 | 20.7 | 16.96 | 10.16 | 11.05 | 6.19 | 21.7 km | 359 | 1h18 |
| 8 | David Gaud | Wingfoil | 27/03/2026 15h01 | 17.68 | 15.2 | 7.86 | 13.33 | 0 | 20.2 km | 350 | 1h34 |
Hugues Monier
Manta98 Koncept6.2 Elliptique31Maxime Lemay
Session encore très irrégulière en 4,8 450/160Christophe Amado
Nord 5m 540David Gaud
Sabfoil blade 700 - gong droid 3,5m - takoon UG 6’