samedi 04 février 2023

Base Baie de Camargue
Classement V500
5 participants et 229.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 320
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Samuel TanfinWindsurf04/02/2023 14h5727.7723.8313.5116.39055.0 km2h37
2 Jean Paul VasyWindsurf04/02/2023 15h2827.5125.189.1112.687.1743.7 km2h14
3 Jérôme SicardWindsurf04/02/2023 14h2623.2919.317.815.587.9629.9 km4h03
4 Jérôme SicardWindfoil04/02/2023 16h5820.1517.72018.6110.0922.9 km0h59
5 Florian Sicard-BauxWindsurf04/02/2023 14h3519.9918.329.3715.16042.7 km3h21
6 Florian Sicard-BauxWindfoil04/02/2023 17h5816.8112.34013.4808.5 km0h45
7 Yohan DebauqueDériveur04/02/2023 12h439.396.715.936.195.6526.9 km2h34
  • Samuel Tanfin

    112/7/36 pas bon feeling
  • Jérôme Sicard

    89/4.3/29 puis 120/4.3/39
  • Jérôme Sicard

    150/3.7/450
  • Yohan Debauque

    Entraînement Match Racing sur Elliot avec Damien LEHL.
    SKIPPER : Yohan Debauque
    EMBRAQUE : Benjamin Soufflet
    Numéro 1 : Loic Mazel