dimanche 02 avril 2023

Base Brest
Classement V500
15 participants et 510.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 330
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil02/04/2023 15h3631.0529.3118.1919.229.4240.4 km1h31
2 Mathias PiégelinKitefoil02/04/2023 15h0830.128.6819.6220.7711.3145.4 km1h32
3 Thierry PostecWindfoil02/04/2023 14h4823.322.3812.4717.768.5428.1 km1h45
4 Antoine LebourdaisWindfoil02/04/2023 15h1622.9420.615.0419.25054.8 km2h14
5 Erwan CallarecWindfoil02/04/2023 15h0622.8319.4811.0113.2034.3 km1h38
6 Pierre-yves RiouWindfoil02/04/2023 14h4222.2116.982.4713.298.2715.7 km2h34
7 Thibaut ChristenWindfoil02/04/2023 14h4620.7418.1311.726.8613.2330.8 km1h45
8 Edgar Le BrisWindfoil02/04/2023 14h3420.5618.62016.09018.8 km0h56
9 Hubert BosseurWindfoil02/04/2023 15h1019.9317.9312.4712.47036.4 km1h48
10 Philippe QuiniouWindfoil02/04/2023 13h5119.9117.318.228.48.8225.5 km1h50
11 Pol RiouWindfoil02/04/2023 16h2217.349.473.337.106.3 km1h09
12 Thomas GorguesMulticoques02/04/2023 13h4916.4415.6611.980050.3 km3h07
13 Antoine ChantraineMulticoques02/04/2023 13h5415.6714.429.440039.0 km2h50
14 Jean-Marie KowalskiMulticoques02/04/2023 14h1614.3112.4710.369.335.2928.4 km1h35
15 Cyril ChantraineMulticoques02/04/2023 13h1213.8912.7310.220044.4 km2h50
  • Thierry Postec

    Rf81 goldfoil 7,0 exo720
  • Antoine Lebourdais

    Lightwind 8m fuselage 115 aile 900
  • Pierre-yves Riou

    7.7
  • Hubert Bosseur

    7.1 compact 83/900
  • Pol Riou

    Seconde partie de la session du 02/04/23
  • Antoine Chantraine

    Nacra 15 avec Eilin