Détail des vitesses

Pierre Mortefon le 12/02/2026 à 10h42

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
45.68 3 70.5 2026-02-12T11:19:23+00:00
45.03 3 69.5 2026-02-12T11:10:49+00:00
44.79 4 92.2 2026-02-12T11:19:22+00:00
44.77 3 69.1 2026-02-12T11:10:48+00:00
44.18 3 68.2 2026-02-12T11:10:50+00:00
44.05 5 113.3 2026-02-12T11:19:21+00:00
43.77 3 67.6 2026-02-12T11:10:47+00:00
43.56 3 67.2 2026-02-12T11:07:52+00:00
43.42 3 67 2026-02-12T11:07:51+00:00
43.14 3 66.6 2026-02-12T11:07:53+00:00
42.89 3 66.2 2026-02-12T11:07:50+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
42.04 11 237.9 2026-02-12T11:07:44+00:00
42.03 11 237.8 2026-02-12T11:07:45+00:00
41.91 11 237.2 2026-02-12T11:07:46+00:00
41.82 11 236.6 2026-02-12T11:07:43+00:00
41.58 11 235.3 2026-02-12T11:07:42+00:00
41.37 11 234.1 2026-02-12T11:10:43+00:00
41.28 11 233.6 2026-02-12T11:07:41+00:00
41.16 11 232.9 2026-02-12T11:10:44+00:00
41 12 253.1 2026-02-12T11:19:14+00:00
40.99 11 232 2026-02-12T11:10:42+00:00
40.84 11 231.1 2026-02-12T11:07:40+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
38.02 26 508.6 tribord 2026-02-12T11:31:43+00:00 2026-02-12T11:32:09+00:00 26 24 2 60% 92.31%
37.5 26 501.6 tribord 2026-02-12T11:07:36+00:00 2026-02-12T11:08:02+00:00 26 22 4 60% 84.62%
37.3 28 537.3 tribord 2026-02-12T11:18:58+00:00 2026-02-12T11:19:26+00:00 27 18 10 60% 66.67%
37.2 27 516.7 tribord 2026-02-12T11:31:37+00:00 2026-02-12T11:32:04+00:00 27 27 0 55.8% 100%
36.37 27 505.2 tribord 2026-02-12T11:07:30+00:00 2026-02-12T11:07:57+00:00 27 25 2 60% 92.59%
33.25 30 513.2 babord 2026-02-12T10:29:09+00:00 2026-02-12T10:29:39+00:00 30 30 0 49.88% 100%
32.66 30 504 babord 2026-02-12T10:56:51+00:00 2026-02-12T10:57:21+00:00 30 30 0 48.99% 100%
32.5 30 501.7 babord 2026-02-12T10:29:03+00:00 2026-02-12T10:29:33+00:00 30 30 0 48.75% 100%
32.49 30 501.5 babord 2026-02-12T10:29:16+00:00 2026-02-12T10:29:46+00:00 30 25 5 60% 83.33%
31.68 31 505.2 babord 2026-02-12T10:56:45+00:00 2026-02-12T10:57:16+00:00 31 31 0 47.52% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.15 138 1856.4 tribord 2026-02-12T11:17:15+00:00 2026-02-12T11:19:33+00:00 138 124 14 60% 89.86%
25.86 143 1902.1 babord 2026-02-12T11:29:46+00:00 2026-02-12T11:32:09+00:00 140 135 8 60% 96.43%
25.82 140 1859.4 babord 2026-02-12T11:22:28+00:00 2026-02-12T11:24:48+00:00 140 118 22 60% 84.29%
25.74 141 1867.3 tribord 2026-02-12T11:17:09+00:00 2026-02-12T11:19:30+00:00 140 127 14 60% 90.71%
25.61 141 1858 babord 2026-02-12T11:22:33+00:00 2026-02-12T11:24:54+00:00 141 119 22 60% 84.4%
25.56 141 1854.3 babord 2026-02-12T11:22:22+00:00 2026-02-12T11:24:43+00:00 141 117 24 60% 82.98%
25.54 141 1852.7 babord 2026-02-12T11:29:51+00:00 2026-02-12T11:32:12+00:00 141 133 8 60% 94.33%
25.09 144 1858.9 tribord 2026-02-12T11:17:03+00:00 2026-02-12T11:19:27+00:00 144 132 12 60% 91.67%
24.71 149 1894.3 tribord 2026-02-12T11:16:57+00:00 2026-02-12T11:19:26+00:00 146 137 12 60% 93.84%
23.94 151 1859.4 tribord 2026-02-12T11:16:51+00:00 2026-02-12T11:19:22+00:00 151 141 10 60% 93.38%