Détail des vitesses

Bruno Magueur le 09/05/2026 à 15h15

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.59 3 39.5 2026-05-09Z13:40:49Z
25.51 3 39.4 2026-05-09Z13:40:50Z
25.25 3 39 2026-05-09Z13:40:51Z
25.15 3 38.8 2026-05-09Z13:40:48Z
25.1 3 38.7 2026-05-09Z13:45:21Z
25.1 3 38.7 2026-05-09Z13:45:22Z
25.09 3 38.7 2026-05-09Z13:45:24Z
25.04 3 38.6 2026-05-09Z13:45:23Z
24.98 3 38.6 2026-05-09Z13:45:25Z
24.96 3 38.5 2026-05-09Z14:10:46Z
24.84 3 38.3 2026-05-09Z13:45:20Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.96 11 141.2 2026-05-09Z13:40:43Z
24.91 11 141 2026-05-09Z13:40:42Z
24.88 11 140.8 2026-05-09Z13:40:44Z
24.79 11 140.3 2026-05-09Z13:40:41Z
24.78 11 140.2 2026-05-09Z13:45:17Z
24.74 11 140 2026-05-09Z13:45:16Z
24.68 11 139.6 2026-05-09Z13:45:18Z
24.68 11 139.7 2026-05-09Z13:40:45Z
24.65 11 139.5 2026-05-09Z13:45:15Z
24.6 11 139.2 2026-05-09Z13:45:14Z
24.57 11 139.1 2026-05-09Z13:40:40Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.93 41 504.8 tribord 2026-05-09Z14:07:16Z 2026-05-09Z14:07:57Z 41 41 0 35.9% 100%
23.85 41 503 tribord 2026-05-09Z14:07:10Z 2026-05-09Z14:07:51Z 41 41 0 35.78% 100%
23.61 42 510 tribord 2026-05-09Z14:07:04Z 2026-05-09Z14:07:46Z 42 42 0 35.42% 100%
23.58 42 509.4 tribord 2026-05-09Z14:07:21Z 2026-05-09Z14:08:03Z 42 42 0 35.37% 100%
23.57 42 509.2 tribord 2026-05-09Z13:54:23Z 2026-05-09Z13:55:05Z 42 42 0 35.36% 100%
22.91 43 506.8 babord 2026-05-09Z14:18:52Z 2026-05-09Z14:19:35Z 43 43 0 34.37% 100%
22.67 43 501.6 babord 2026-05-09Z14:18:57Z 2026-05-09Z14:19:40Z 43 43 0 34.01% 100%
22.62 43 500.3 babord 2026-05-09Z14:18:46Z 2026-05-09Z14:19:29Z 43 43 0 33.93% 100%
22.36 44 506.2 babord 2026-05-09Z14:19:02Z 2026-05-09Z14:19:46Z 44 44 0 33.54% 100%
22.24 44 503.4 babord 2026-05-09Z14:11:21Z 2026-05-09Z14:12:05Z 44 44 0 33.36% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.94 172 1852.5 tribord 2026-05-09Z13:53:45Z 2026-05-09Z13:56:37Z 172 172 0 31.41% 100%
20.91 173 1860.8 tribord 2026-05-09Z13:53:39Z 2026-05-09Z13:56:32Z 173 173 0 31.37% 100%
20.91 173 1860.8 tribord 2026-05-09Z13:53:50Z 2026-05-09Z13:56:43Z 173 173 0 31.37% 100%
20.86 173 1856.8 tribord 2026-05-09Z13:53:33Z 2026-05-09Z13:56:26Z 173 173 0 31.29% 100%
20.83 173 1853.6 tribord 2026-05-09Z13:53:55Z 2026-05-09Z13:56:48Z 173 173 0 31.25% 100%
20.6 175 1854.2 babord 2026-05-09Z14:24:08Z 2026-05-09Z14:27:03Z 175 175 0 30.9% 100%
20.59 175 1853.3 babord 2026-05-09Z14:24:01Z 2026-05-09Z14:26:56Z 175 175 0 30.89% 100%
20.55 176 1860.5 babord 2026-05-09Z14:23:55Z 2026-05-09Z14:26:51Z 176 176 0 30.83% 100%
20.54 176 1859.7 babord 2026-05-09Z14:24:13Z 2026-05-09Z14:27:09Z 176 176 0 30.81% 100%
20.5 176 1856.4 babord 2026-05-09Z14:24:18Z 2026-05-09Z14:27:14Z 176 176 0 30.75% 100%