Détail des vitesses

Fabrice Forasté le 09/05/2026 à 13h06

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
22.37 3 34.5 2026-05-09T12:15:42+00:00
22.35 3 34.5 2026-05-09T12:16:10+00:00
22.25 3 34.3 2026-05-09T12:15:44+00:00
22.23 3 34.3 2026-05-09T12:16:12+00:00
22.07 3 34.1 2026-05-09T12:15:41+00:00
22.05 3 34 2026-05-09T12:15:17+00:00
22.05 3 34 2026-05-09T12:16:11+00:00
22.04 3 34 2026-05-09T12:33:47+00:00
22.03 3 34 2026-05-09T12:15:45+00:00
22.01 3 34 2026-05-09T12:15:43+00:00
21.95 3 33.9 2026-05-09T11:16:00+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
21.79 11 123.3 2026-05-09T12:16:03+00:00
21.79 11 123.3 2026-05-09T12:16:04+00:00
21.76 11 123.1 2026-05-09T12:15:41+00:00
21.74 11 123 2026-05-09T12:15:42+00:00
21.74 11 123 2026-05-09T12:16:02+00:00
21.74 11 123 2026-05-09T12:16:05+00:00
21.69 11 122.7 2026-05-09T12:15:40+00:00
21.64 11 122.4 2026-05-09T12:15:39+00:00
21.64 11 122.5 2026-05-09T12:16:00+00:00
21.6 11 122.2 2026-05-09T12:16:06+00:00
21.6 11 122.2 2026-05-09T12:33:25+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.22 46 502.3 tribord 2026-05-09T12:15:36+00:00 2026-05-09T12:16:22+00:00 46 46 0 31.83% 100%
21.16 46 500.8 tribord 2026-05-09T12:32:50+00:00 2026-05-09T12:33:36+00:00 46 46 0 31.74% 100%
21.13 47 510.9 tribord 2026-05-09T12:24:23+00:00 2026-05-09T12:25:10+00:00 46 46 0 31.7% 100%
21.11 47 510.5 tribord 2026-05-09T12:15:29+00:00 2026-05-09T12:16:16+00:00 47 46 0 31.67% 97.87%
21.07 47 509.5 tribord 2026-05-09T12:24:17+00:00 2026-05-09T12:25:04+00:00 47 46 0 31.61% 97.87%
18.96 52 507.1 babord 2026-05-09T12:20:00+00:00 2026-05-09T12:20:52+00:00 52 31 0 28.44% 59.62%
18.75 52 501.5 babord 2026-05-09T12:20:10+00:00 2026-05-09T12:21:02+00:00 52 31 0 28.13% 59.62%
18.64 54 517.9 babord 2026-05-09T12:54:14+00:00 2026-05-09T12:55:08+00:00 53 31 0 27.96% 58.49%
18.54 54 515 babord 2026-05-09T12:19:48+00:00 2026-05-09T12:20:42+00:00 53 29 0 27.81% 54.72%
18.52 54 514.5 babord 2026-05-09T12:54:24+00:00 2026-05-09T12:55:18+00:00 53 31 0 27.78% 58.49%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.45 176 1852 tribord 2026-05-09T12:14:00+00:00 2026-05-09T12:16:56+00:00 177 159 0 30.68% 89.83%
20.43 177 1860.4 tribord 2026-05-09T12:13:52+00:00 2026-05-09T12:16:49+00:00 177 159 0 30.65% 89.83%
20.42 177 1858.9 tribord 2026-05-09T12:13:33+00:00 2026-05-09T12:16:30+00:00 177 158 0 30.63% 89.27%
20.39 177 1856.4 tribord 2026-05-09T12:13:38+00:00 2026-05-09T12:16:35+00:00 177 157 0 30.59% 88.7%
20.39 177 1856.7 tribord 2026-05-09T12:13:43+00:00 2026-05-09T12:16:40+00:00 177 157 0 30.59% 88.7%
17.24 209 1853.5 babord 2026-05-09T11:21:02+00:00 2026-05-09T11:24:31+00:00 209 110 0 25.86% 52.63%
17.13 212 1867.9 babord 2026-05-09T12:17:40+00:00 2026-05-09T12:21:12+00:00 211 111 0 25.7% 52.61%
17.09 212 1863.7 babord 2026-05-09T12:17:28+00:00 2026-05-09T12:21:00+00:00 211 111 0 25.64% 52.61%
16.94 214 1864.4 babord 2026-05-09T11:27:04+00:00 2026-05-09T11:30:38+00:00 213 117 0 25.41% 54.93%
16.88 214 1858.2 babord 2026-05-09T11:26:52+00:00 2026-05-09T11:30:26+00:00 214 117 0 25.32% 54.67%