Détail des vitesses

Armel Desrues le 10/05/2026 à 15h09

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
30.71 3 47.4 2026-05-10Z14:32:06Z
30.6 3 47.2 2026-05-10Z14:32:05Z
30.18 3 46.6 2026-05-10Z14:32:07Z
30.14 3 46.5 2026-05-10Z14:32:04Z
29.88 3 46.1 2026-05-10Z14:32:03Z
29.78 3 46 2026-05-10Z14:32:02Z
29.69 3 45.8 2026-05-10Z14:32:01Z
29.51 3 45.5 2026-05-10Z13:59:54Z
29.39 3 45.4 2026-05-10Z14:32:08Z
29.36 3 45.3 2026-05-10Z14:23:08Z
29.24 3 45.1 2026-05-10Z14:32:00Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29.76 11 168.4 2026-05-10Z14:32:00Z
29.71 11 168.2 2026-05-10Z14:31:59Z
29.68 11 168 2026-05-10Z14:32:01Z
29.54 11 167.2 2026-05-10Z14:32:02Z
29.47 11 166.8 2026-05-10Z14:31:58Z
29.36 11 166.2 2026-05-10Z14:32:03Z
29.16 11 165 2026-05-10Z14:32:04Z
29.06 11 164.5 2026-05-10Z14:31:57Z
29.01 11 164.2 2026-05-10Z14:32:05Z
28.85 11 163.3 2026-05-10Z14:32:06Z
28.69 11 162.3 2026-05-10Z14:23:05Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
27.87 35 501.8 babord 2026-05-10Z14:31:51Z 2026-05-10Z14:32:26Z 35 35 0 41.81% 100%
27.59 36 511 babord 2026-05-10Z14:48:42Z 2026-05-10Z14:49:18Z 36 36 0 41.39% 100%
27.52 36 509.7 babord 2026-05-10Z14:48:47Z 2026-05-10Z14:49:23Z 36 36 0 41.28% 100%
27.39 36 507.2 babord 2026-05-10Z14:31:45Z 2026-05-10Z14:32:21Z 36 36 0 41.09% 100%
27.33 36 506.1 babord 2026-05-10Z14:31:56Z 2026-05-10Z14:32:32Z 36 36 0 41% 100%
26.11 38 510.4 tribord 2026-05-10Z14:50:30Z 2026-05-10Z14:51:08Z 38 38 0 39.17% 100%
26.03 38 508.8 tribord 2026-05-10Z14:50:35Z 2026-05-10Z14:51:13Z 38 38 0 39.05% 100%
25.76 38 503.6 tribord 2026-05-10Z14:50:40Z 2026-05-10Z14:51:18Z 38 38 0 38.64% 100%
25.29 39 507.4 tribord 2026-05-10Z14:50:45Z 2026-05-10Z14:51:24Z 39 39 0 37.94% 100%
25.19 39 505.5 tribord 2026-05-10Z14:50:50Z 2026-05-10Z14:51:29Z 39 39 0 37.79% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.98 157 1855.9 babord 2026-05-10Z14:06:59Z 2026-05-10Z14:09:36Z 157 157 0 34.47% 100%
22.87 158 1859.1 babord 2026-05-10Z14:58:48Z 2026-05-10Z15:01:26Z 158 156 2 60% 98.73%
22.84 158 1856.7 babord 2026-05-10Z14:06:53Z 2026-05-10Z14:09:31Z 158 158 0 34.26% 100%
22.73 159 1858.8 tribord 2026-05-10Z14:48:38Z 2026-05-10Z14:51:17Z 159 159 0 34.1% 100%
22.71 159 1857.9 babord 2026-05-10Z14:58:53Z 2026-05-10Z15:01:32Z 159 157 2 60% 98.74%
22.7 159 1856.5 babord 2026-05-10Z14:06:47Z 2026-05-10Z14:09:26Z 159 159 0 34.05% 100%
22.62 160 1861.6 tribord 2026-05-10Z14:48:43Z 2026-05-10Z14:51:23Z 160 160 0 33.93% 100%
22.5 160 1852.1 tribord 2026-05-10Z14:48:48Z 2026-05-10Z14:51:28Z 161 160 0 33.75% 99.38%
22.43 161 1858.1 tribord 2026-05-10Z14:48:53Z 2026-05-10Z14:51:34Z 161 161 0 33.65% 100%
22.35 162 1862.4 tribord 2026-05-10Z14:48:58Z 2026-05-10Z14:51:40Z 162 162 0 33.53% 100%