Détail des vitesses

Pierre Mortefon le 12/05/2026 à 17h31

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
34.41 3 53.1 2026-05-12T15:48:13+00:00
34.21 3 52.8 2026-05-12T15:48:14+00:00
34.2 3 52.8 2026-05-12T15:48:12+00:00
33.99 6 104.9 2026-05-12T15:50:15+00:00
33.98 7 122.4 2026-05-12T15:50:14+00:00
33.93 5 87.3 2026-05-12T15:52:50+00:00
33.83 6 104.4 2026-05-12T15:52:49+00:00
33.78 7 121.7 2026-05-12T15:52:48+00:00
33.76 7 121.6 2026-05-12T15:52:55+00:00
33.75 3 52.1 2026-05-12T15:48:16+00:00
33.74 6 104.2 2026-05-12T15:52:56+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
33.83 12 208.8 2026-05-12T15:52:50+00:00
33.82 11 191.4 2026-05-12T15:52:46+00:00
33.79 13 226 2026-05-12T15:52:49+00:00
33.77 14 243.2 2026-05-12T15:52:48+00:00
33.76 15 260.5 2026-05-12T15:52:47+00:00
33.73 11 190.9 2026-05-12T15:52:45+00:00
33.64 11 190.4 2026-05-12T15:52:44+00:00
33.58 12 207.3 2026-05-12T15:52:43+00:00
33.55 11 189.9 2026-05-12T15:48:10+00:00
33.52 13 224.2 2026-05-12T15:52:42+00:00
33.49 11 189.5 2026-05-12T15:48:11+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
33.03 30 509.7 tribord 2026-05-12T15:52:35+00:00 2026-05-12T15:53:05+00:00 30 22 8 60% 73.33%
32.66 32 537.6 tribord 2026-05-12T15:50:14+00:00 2026-05-12T15:50:46+00:00 30 23 9 60% 76.67%
32.52 30 501.9 tribord 2026-05-12T15:50:08+00:00 2026-05-12T15:50:38+00:00 30 21 9 60% 70%
32.24 31 514.1 tribord 2026-05-12T15:51:12+00:00 2026-05-12T15:51:43+00:00 31 31 0 48.36% 100%
32.22 31 513.8 tribord 2026-05-12T15:50:27+00:00 2026-05-12T15:50:58+00:00 31 27 4 60% 87.1%
31.51 36 583.6 babord 2026-05-12T16:31:59+00:00 2026-05-12T16:32:35+00:00 31 20 16 60% 64.52%
30.81 32 507.1 babord 2026-05-12T16:20:55+00:00 2026-05-12T16:21:27+00:00 32 22 10 60% 68.75%
30.79 36 570.1 babord 2026-05-12T16:31:53+00:00 2026-05-12T16:32:29+00:00 32 24 12 60% 75%
30.59 32 503.5 babord 2026-05-12T15:56:28+00:00 2026-05-12T15:57:00+00:00 32 22 10 60% 68.75%
30.58 32 503.5 babord 2026-05-12T15:56:33+00:00 2026-05-12T15:57:05+00:00 32 26 6 60% 81.25%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
31.78 114 1863.7 tribord 2026-05-12T15:50:00+00:00 2026-05-12T15:51:54+00:00 114 101 13 60% 88.6%
31.6 114 1853.2 tribord 2026-05-12T15:50:05+00:00 2026-05-12T15:51:59+00:00 114 101 13 60% 88.6%
31.59 114 1852.5 tribord 2026-05-12T15:49:54+00:00 2026-05-12T15:51:48+00:00 114 97 17 60% 85.09%
31.12 116 1857.3 tribord 2026-05-12T15:49:48+00:00 2026-05-12T15:51:44+00:00 116 97 19 60% 83.62%
30.39 119 1860.4 tribord 2026-05-12T15:49:38+00:00 2026-05-12T15:51:37+00:00 119 96 23 60% 80.67%
29.42 123 1861.5 babord 2026-05-12T16:31:58+00:00 2026-05-12T16:34:01+00:00 123 88 35 60% 71.54%
29.33 123 1855.9 babord 2026-05-12T16:32:03+00:00 2026-05-12T16:34:06+00:00 123 86 37 60% 69.92%
29.31 123 1854.7 babord 2026-05-12T16:31:52+00:00 2026-05-12T16:33:55+00:00 123 88 35 60% 71.54%
29.17 124 1860.5 babord 2026-05-12T16:32:08+00:00 2026-05-12T16:34:12+00:00 124 87 37 60% 70.16%
29.09 127 1900.8 babord 2026-05-12T16:31:46+00:00 2026-05-12T16:33:53+00:00 124 92 35 60% 74.19%