Détail des vitesses

Loic Pheulpin le 13/05/2026 à 16h30

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.19 3 38.9 2026-05-13Z15:12:45Z
25.16 3 38.8 2026-05-13Z15:12:44Z
24.98 3 38.6 2026-05-13Z15:12:43Z
24.8 3 38.3 2026-05-13Z15:12:42Z
24.71 3 38.1 2026-05-13Z15:12:46Z
24.62 3 38 2026-05-13Z15:12:41Z
24.57 4 50.6 2026-05-13Z15:12:23Z
24.57 5 63.2 2026-05-13Z15:12:22Z
24.53 3 37.9 2026-05-13Z15:12:40Z
24.53 6 75.7 2026-05-13Z15:12:21Z
24.47 3 37.8 2026-05-13Z15:12:09Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.66 11 139.6 2026-05-13Z15:12:37Z
24.62 11 139.3 2026-05-13Z15:12:38Z
24.59 11 139.2 2026-05-13Z15:12:36Z
24.54 11 138.9 2026-05-13Z15:12:39Z
24.47 11 138.5 2026-05-13Z15:12:35Z
24.33 11 137.7 2026-05-13Z15:12:34Z
24.32 11 137.6 2026-05-13Z15:12:40Z
24.3 11 137.5 2026-05-13Z15:12:19Z
24.28 11 137.4 2026-05-13Z15:12:18Z
24.18 11 136.8 2026-05-13Z15:12:20Z
24.16 11 136.7 2026-05-13Z15:12:33Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24 41 506.1 tribord 2026-05-13Z15:12:07Z 2026-05-13Z15:12:48Z 41 38 2 60% 92.68%
23.77 41 501.4 tribord 2026-05-13Z15:12:01Z 2026-05-13Z15:12:42Z 41 38 2 60% 92.68%
23.74 41 500.6 tribord 2026-05-13Z15:12:12Z 2026-05-13Z15:12:53Z 41 38 2 60% 92.68%
23.2 42 501.2 tribord 2026-05-13Z15:11:53Z 2026-05-13Z15:12:35Z 42 36 4 60% 85.71%
23.04 43 509.6 babord 2026-05-13Z14:49:39Z 2026-05-13Z14:50:22Z 43 37 4 60% 86.05%
23 45 532.4 babord 2026-05-13Z14:49:31Z 2026-05-13Z14:50:16Z 43 39 4 60% 90.7%
22.94 43 507.5 babord 2026-05-13Z14:49:44Z 2026-05-13Z14:50:27Z 43 37 4 60% 86.05%
22.87 43 506 tribord 2026-05-13Z15:12:17Z 2026-05-13Z15:13:00Z 43 40 2 60% 93.02%
22.54 44 510.3 babord 2026-05-13Z14:49:49Z 2026-05-13Z14:50:33Z 44 38 4 60% 86.36%
22.22 44 503 babord 2026-05-13Z14:49:54Z 2026-05-13Z14:50:38Z 44 38 4 60% 86.36%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.67 175 1860.5 babord 2026-05-13Z14:49:26Z 2026-05-13Z14:52:21Z 175 160 10 60% 91.43%
20.64 175 1857.9 babord 2026-05-13Z14:49:31Z 2026-05-13Z14:52:26Z 175 160 10 60% 91.43%
20.52 176 1857.8 babord 2026-05-13Z14:49:36Z 2026-05-13Z14:52:32Z 176 161 10 60% 91.48%
20.46 176 1852.1 babord 2026-05-13Z14:49:41Z 2026-05-13Z14:52:37Z 176 158 12 60% 89.77%
20.46 176 1852.7 babord 2026-05-13Z14:49:19Z 2026-05-13Z14:52:15Z 176 161 10 60% 91.48%
19.9 181 1852.5 tribord 2026-05-13Z15:42:13Z 2026-05-13Z15:45:14Z 181 163 12 60% 90.06%
19.88 182 1860.9 tribord 2026-05-13Z15:42:04Z 2026-05-13Z15:45:06Z 182 161 14 60% 88.46%
19.84 182 1857.4 tribord 2026-05-13Z15:41:48Z 2026-05-13Z15:44:50Z 182 158 16 60% 86.81%
19.83 182 1856.3 tribord 2026-05-13Z15:41:56Z 2026-05-13Z15:44:58Z 182 158 16 60% 86.81%
19.81 183 1865.3 tribord 2026-05-13Z15:42:18Z 2026-05-13Z15:45:21Z 182 162 14 60% 89.01%