Détail des vitesses

Remi Andre le 13/05/2026 à 17h59

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
29.82 3 46 2026-05-13T16:58:56+00:00
29.8 4 61.3 2026-05-13T16:58:55+00:00
29.76 5 76.5 2026-05-13T16:58:54+00:00
29.59 3 45.7 2026-05-13T16:50:50+00:00
29.53 3 45.6 2026-05-13T16:53:00+00:00
29.49 4 60.7 2026-05-13T16:53:02+00:00
29.47 3 45.5 2026-05-13T16:53:03+00:00
29.44 5 75.7 2026-05-13T16:53:01+00:00
29.4 3 45.4 2026-05-13T16:58:52+00:00
29.32 3 45.2 2026-05-13T16:50:51+00:00
29.27 3 45.2 2026-05-13T16:52:59+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29.27 12 180.7 2026-05-13T16:53:00+00:00
29.23 11 165.4 2026-05-13T16:53:01+00:00
29.23 13 195.5 2026-05-13T16:52:59+00:00
29.2 11 165.2 2026-05-13T16:52:55+00:00
29.16 11 165 2026-05-13T16:53:02+00:00
29.14 11 164.9 2026-05-13T16:52:57+00:00
29.08 11 164.5 2026-05-13T16:50:31+00:00
29.05 12 179.3 2026-05-13T16:53:03+00:00
29.05 12 179.4 2026-05-13T16:52:54+00:00
29.03 16 238.9 2026-05-13T16:58:52+00:00
29.02 11 164.2 2026-05-13T16:50:33+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.63 34 500.7 tribord 2026-05-13T16:50:27+00:00 2026-05-13T16:51:01+00:00 34 20 0 42.95% 58.82%
27.27 36 505.1 tribord 2026-05-13T16:50:37+00:00 2026-05-13T16:51:13+00:00 36 20 0 40.91% 55.56%
26.72 37 508.6 tribord 2026-05-13T16:42:56+00:00 2026-05-13T16:43:33+00:00 37 24 0 40.08% 64.86%
26.67 37 507.7 tribord 2026-05-13T16:40:18+00:00 2026-05-13T16:40:55+00:00 37 23 0 40.01% 62.16%
26.64 37 507.1 tribord 2026-05-13T16:52:46+00:00 2026-05-13T16:53:23+00:00 37 22 0 39.96% 59.46%
22.59 44 511.3 babord 2026-05-13T16:52:34+00:00 2026-05-13T16:53:18+00:00 44 25 0 33.89% 56.82%
22.34 44 505.6 babord 2026-05-13T17:01:42+00:00 2026-05-13T17:02:26+00:00 44 26 0 33.51% 59.09%
21.77 46 515.2 babord 2026-05-13T16:15:21+00:00 2026-05-13T16:16:07+00:00 45 29 0 32.66% 64.44%
21.66 45 501.3 babord 2026-05-13T16:51:42+00:00 2026-05-13T16:52:27+00:00 45 30 0 32.49% 66.67%
21.29 46 503.8 babord 2026-05-13T16:22:51+00:00 2026-05-13T16:23:37+00:00 46 23 0 31.94% 50%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.47 170 1877.5 babord 2026-05-13T16:50:25+00:00 2026-05-13T16:53:15+00:00 168 104 0 32.21% 61.9%
21.33 169 1854.3 babord 2026-05-13T16:50:33+00:00 2026-05-13T16:53:22+00:00 169 103 0 32% 60.95%
20.55 178 1882.1 babord 2026-05-13T16:50:14+00:00 2026-05-13T16:53:12+00:00 176 108 0 30.83% 61.36%
19.7 186 1885.1 babord 2026-05-13T16:50:06+00:00 2026-05-13T16:53:12+00:00 183 114 0 29.55% 62.3%
19.48 185 1853.9 babord 2026-05-13T16:50:42+00:00 2026-05-13T16:53:47+00:00 185 111 0 29.22% 60%
18.02 200 1853.6 tribord 2026-05-13T16:16:59+00:00 2026-05-13T16:20:19+00:00 200 129 0 27.03% 64.5%
17.8 203 1858.8 tribord 2026-05-13T16:17:06+00:00 2026-05-13T16:20:29+00:00 203 130 0 26.7% 64.04%
17.48 208 1870.2 tribord 2026-05-13T16:17:15+00:00 2026-05-13T16:20:43+00:00 206 132 0 26.22% 64.08%
17.36 208 1857.6 tribord 2026-05-13T16:14:12+00:00 2026-05-13T16:17:40+00:00 208 138 0 26.04% 66.35%
17.28 210 1867.3 tribord 2026-05-13T16:17:23+00:00 2026-05-13T16:20:53+00:00 209 130 0 25.92% 62.2%