Détail des vitesses

Mic B le 13/05/2026 à 17h24

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
29 9 134.3 2026-05-13Z15:37:34Z
28.99 8 119.3 2026-05-13Z15:37:35Z
28.94 6 89.3 2026-05-13Z15:37:32Z
28.88 7 104 2026-05-13Z15:37:36Z
28.86 10 148.4 2026-05-13Z15:37:33Z
28.63 6 88.4 2026-05-13Z15:37:37Z
28.32 6 87.4 2026-05-13Z15:37:54Z
28.29 7 101.9 2026-05-13Z15:37:53Z
28.24 6 87.2 2026-05-13Z15:37:55Z
28.24 8 116.2 2026-05-13Z15:37:52Z
28.22 10 145.2 2026-05-13Z15:37:50Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
28.35 15 218.8 2026-05-13Z15:37:34Z
28.3 16 233 2026-05-13Z15:37:33Z
28.29 15 218.3 2026-05-13Z15:37:35Z
28.21 17 246.7 2026-05-13Z15:37:32Z
28.2 15 217.6 2026-05-13Z15:37:36Z
28.06 18 259.8 2026-05-13Z15:37:31Z
28.04 15 216.3 2026-05-13Z15:37:37Z
28.03 15 216.3 2026-05-13Z15:41:21Z
28 15 216.1 2026-05-13Z15:41:20Z
27.99 15 216 2026-05-13Z15:41:22Z
27.95 16 230 2026-05-13Z15:37:44Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
27.61 36 511.3 tribord 2026-05-13Z15:37:30Z 2026-05-13Z15:38:06Z 36 24 12 60% 66.67%
27.25 36 504.7 tribord 2026-05-13Z15:41:02Z 2026-05-13Z15:41:38Z 36 28 8 60% 77.78%
27.1 36 501.8 tribord 2026-05-13Z15:37:35Z 2026-05-13Z15:38:11Z 36 24 12 60% 66.67%
26.15 42 565 tribord 2026-05-13Z15:41:07Z 2026-05-13Z15:41:49Z 38 28 14 60% 73.68%
25.78 38 504 tribord 2026-05-13Z15:41:12Z 2026-05-13Z15:41:50Z 38 28 10 60% 73.68%
25.06 39 502.8 babord 2026-05-13Z16:28:40Z 2026-05-13Z16:29:19Z 39 24 14 60% 61.54%
23.22 42 501.6 babord 2026-05-13Z15:39:17Z 2026-05-13Z15:39:59Z 42 33 9 60% 78.57%
23.1 43 511 babord 2026-05-13Z15:39:22Z 2026-05-13Z15:40:05Z 43 29 14 60% 67.44%
22.94 43 507.4 babord 2026-05-13Z16:04:46Z 2026-05-13Z16:05:29Z 43 33 10 60% 76.74%
22.94 43 507.5 babord 2026-05-13Z15:59:50Z 2026-05-13Z16:00:33Z 43 35 8 60% 81.4%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.49 174 1923.4 babord 2026-05-13Z15:59:50Z 2026-05-13Z16:02:44Z 168 104 69 60% 61.9%
21.41 169 1861.7 babord 2026-05-13Z15:59:59Z 2026-05-13Z16:02:48Z 169 107 61 60% 63.31%
21.4 169 1860.5 tribord 2026-05-13Z15:25:02Z 2026-05-13Z15:27:51Z 169 156 12 60% 92.31%
21.34 169 1855.5 tribord 2026-05-13Z15:25:07Z 2026-05-13Z15:27:56Z 169 156 12 60% 92.31%
21.33 169 1854.8 babord 2026-05-13Z16:00:04Z 2026-05-13Z16:02:53Z 169 107 61 60% 63.31%
21.26 170 1859.7 babord 2026-05-13Z16:00:09Z 2026-05-13Z16:02:59Z 170 108 61 60% 63.53%
21.25 170 1858.2 tribord 2026-05-13Z15:24:56Z 2026-05-13Z15:27:46Z 170 157 12 60% 92.35%
21.18 170 1852.3 tribord 2026-05-13Z15:25:12Z 2026-05-13Z15:28:02Z 170 157 12 60% 92.35%
21.13 173 1880.8 babord 2026-05-13Z15:59:44Z 2026-05-13Z16:02:37Z 171 105 67 60% 61.4%
21.12 171 1857.5 tribord 2026-05-13Z15:25:18Z 2026-05-13Z15:28:09Z 171 158 12 60% 92.4%