Détail des vitesses

Samuel Godbillot le 13/05/2026 à 12h51

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.82 4 40.8 2026-05-13Z13:32:04Z
19.68 6 60.7 2026-05-13Z14:01:02Z
17.77 3 27.4 2026-05-13Z15:41:17Z
15.21 4 31.3 2026-05-13Z15:41:16Z
14.37 3 22.2 2026-05-13Z15:13:27Z
14.32 3 22.1 2026-05-13Z15:33:08Z
14.31 6 44.2 2026-05-13Z13:32:02Z
14.28 3 22 2026-05-13Z15:13:28Z
14.17 4 29.2 2026-05-13Z15:47:10Z
14.15 3 21.8 2026-05-13Z15:47:11Z
14.14 3 21.8 2026-05-13Z15:47:07Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
15.5 11 87.7 2026-05-13Z14:01:02Z
15.32 11 86.7 2026-05-13Z13:32:04Z
13.89 11 78.6 2026-05-13Z13:32:02Z
13.53 11 76.6 2026-05-13Z13:47:22Z
13.48 11 76.3 2026-05-13Z13:47:21Z
13.47 11 76.2 2026-05-13Z13:47:20Z
13.38 11 75.7 2026-05-13Z13:47:19Z
13.37 11 75.7 2026-05-13Z13:47:23Z
13.31 11 75.3 2026-05-13Z13:47:18Z
13.29 11 75.2 2026-05-13Z13:47:17Z
13.28 11 75.2 2026-05-13Z13:32:01Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
12.08 81 503.3 babord 2026-05-13Z11:04:30Z 2026-05-13Z11:05:51Z 81 81 0 18.12% 100%
12.05 81 502.1 babord 2026-05-13Z15:15:37Z 2026-05-13Z15:16:58Z 81 66 0 18.08% 81.48%
12.04 81 501.5 babord 2026-05-13Z14:07:40Z 2026-05-13Z14:09:01Z 81 76 0 18.06% 93.83%
12.03 81 501.2 babord 2026-05-13Z11:04:24Z 2026-05-13Z11:05:45Z 81 81 0 18.05% 100%
12.03 81 501.2 babord 2026-05-13Z15:16:03Z 2026-05-13Z15:17:24Z 81 81 0 18.05% 100%
11.83 83 505 tribord 2026-05-13Z13:39:06Z 2026-05-13Z13:40:29Z 83 83 0 17.75% 100%
11.82 83 504.5 tribord 2026-05-13Z13:46:12Z 2026-05-13Z13:47:35Z 83 77 0 17.73% 92.77%
11.68 84 504.9 tribord 2026-05-13Z13:39:00Z 2026-05-13Z13:40:24Z 84 84 0 17.52% 100%
11.66 84 503.9 tribord 2026-05-13Z13:46:06Z 2026-05-13Z13:47:30Z 84 78 0 17.49% 92.86%
11.62 84 502.3 tribord 2026-05-13Z14:01:02Z 2026-05-13Z14:02:26Z 84 79 0 17.43% 94.05%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
9.77 369 1854.8 babord 2026-05-13Z13:34:18Z 2026-05-13Z13:40:27Z 369 333 0 14.66% 90.24%
9.73 371 1856.6 babord 2026-05-13Z13:34:11Z 2026-05-13Z13:40:22Z 370 335 0 14.6% 90.54%
9.7 372 1856.7 babord 2026-05-13Z13:34:05Z 2026-05-13Z13:40:17Z 372 336 0 14.55% 90.32%
9.66 373 1852.9 babord 2026-05-13Z13:34:23Z 2026-05-13Z13:40:36Z 373 335 0 14.49% 89.81%
9.64 374 1854.5 babord 2026-05-13Z13:33:59Z 2026-05-13Z13:40:13Z 374 338 0 14.46% 90.37%
9.06 398 1854 tribord 2026-05-13Z14:41:14Z 2026-05-13Z14:47:52Z 398 331 0 13.59% 83.17%
9.06 398 1854.2 tribord 2026-05-13Z14:41:00Z 2026-05-13Z14:47:38Z 398 335 0 13.59% 84.17%
9.06 398 1854.4 tribord 2026-05-13Z14:41:07Z 2026-05-13Z14:47:45Z 398 332 0 13.59% 83.42%
9.05 398 1852.6 tribord 2026-05-13Z14:41:19Z 2026-05-13Z14:47:57Z 398 331 0 13.58% 83.17%
9.03 399 1852.7 tribord 2026-05-13Z14:40:49Z 2026-05-13Z14:47:28Z 399 336 0 13.55% 84.21%