Détail des vitesses

Xavier Ghanimé le 14/05/2026 à 10h02

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
34.18 3 52.8 2026-05-14Z09:13:38Z
34.04 3 52.5 2026-05-14Z09:13:25Z
33.79 3 52.1 2026-05-14Z09:13:24Z
33.78 3 52.1 2026-05-14Z09:13:39Z
33.69 3 52 2026-05-14Z09:13:37Z
33.6 3 51.9 2026-05-14Z09:13:34Z
33.51 3 51.7 2026-05-14Z09:13:23Z
33.51 3 51.7 2026-05-14Z09:13:36Z
33.5 3 51.7 2026-05-14Z09:13:33Z
33.38 3 51.5 2026-05-14Z09:13:19Z
33.37 3 51.5 2026-05-14Z09:13:26Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
33.36 11 188.8 2026-05-14Z09:13:31Z
33.25 11 188.1 2026-05-14Z09:13:32Z
33.25 11 188.1 2026-05-14Z09:13:33Z
33.22 11 188 2026-05-14Z09:13:30Z
33.22 11 188 2026-05-14Z09:13:34Z
33.18 11 187.7 2026-05-14Z09:13:17Z
33.15 11 187.6 2026-05-14Z09:13:18Z
33.11 11 187.4 2026-05-14Z09:13:19Z
33.1 11 187.3 2026-05-14Z09:13:16Z
33.09 11 187.2 2026-05-14Z09:13:35Z
33.09 11 187.3 2026-05-14Z09:13:15Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
33.1 30 510.8 tribord 2026-05-14Z09:13:13Z 2026-05-14Z09:13:43Z 30 29 0 49.65% 96.67%
32.84 30 506.8 tribord 2026-05-14Z09:13:19Z 2026-05-14Z09:13:49Z 30 30 0 49.26% 100%
31.56 31 503.3 tribord 2026-05-14Z08:37:27Z 2026-05-14Z08:37:58Z 31 31 0 47.34% 100%
31.45 31 501.6 tribord 2026-05-14Z09:13:24Z 2026-05-14Z09:13:55Z 31 31 0 47.18% 100%
30.95 32 509.6 tribord 2026-05-14Z09:13:02Z 2026-05-14Z09:13:34Z 32 26 0 46.43% 81.25%
30.67 32 504.8 babord 2026-05-14Z08:42:31Z 2026-05-14Z08:43:03Z 32 29 0 46.01% 90.63%
30.24 33 513.3 babord 2026-05-14Z08:59:54Z 2026-05-14Z09:00:27Z 33 32 0 45.36% 96.97%
30.04 33 510 babord 2026-05-14Z08:32:43Z 2026-05-14Z08:33:16Z 33 31 0 45.06% 93.94%
29.86 33 506.9 babord 2026-05-14Z08:59:48Z 2026-05-14Z09:00:21Z 33 32 0 44.79% 96.97%
29.72 33 504.5 babord 2026-05-14Z09:08:20Z 2026-05-14Z09:08:53Z 33 29 0 44.58% 87.88%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.98 139 1857.4 babord 2026-05-14Z08:36:02Z 2026-05-14Z08:38:21Z 139 122 0 38.97% 87.77%
25.94 139 1854.8 babord 2026-05-14Z08:35:56Z 2026-05-14Z08:38:15Z 139 122 0 38.91% 87.77%
25.9 139 1852.1 babord 2026-05-14Z08:36:13Z 2026-05-14Z08:38:32Z 139 122 0 38.85% 87.77%
25.86 140 1862.4 babord 2026-05-14Z08:36:07Z 2026-05-14Z08:38:27Z 140 123 0 38.79% 87.86%
25.77 140 1856.2 babord 2026-05-14Z08:35:50Z 2026-05-14Z08:38:10Z 140 123 0 38.66% 87.86%
24.79 146 1862.3 tribord 2026-05-14Z08:26:18Z 2026-05-14Z08:28:44Z 146 144 2 60% 98.63%
24.58 147 1859 tribord 2026-05-14Z08:26:12Z 2026-05-14Z08:28:39Z 147 145 2 60% 98.64%
24.47 148 1863 tribord 2026-05-14Z08:35:29Z 2026-05-14Z08:37:57Z 148 128 0 36.71% 86.49%
24.32 149 1864 tribord 2026-05-14Z08:26:06Z 2026-05-14Z08:28:35Z 149 147 2 60% 98.66%
24.18 150 1866 tribord 2026-05-14Z08:35:23Z 2026-05-14Z08:37:53Z 149 130 0 36.27% 87.25%