Détail des vitesses

Gaël Gautier le 09/05/2026 à 18h09

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
20.46 3 31.6 2026-05-09Z17:06:41Z
20.32 3 31.4 2026-05-09Z17:06:40Z
18.95 3 29.3 2026-05-09Z17:06:45Z
18.57 3 28.7 2026-05-09Z16:35:07Z
18.47 3 28.5 2026-05-09Z16:59:48Z
18.39 3 28.4 2026-05-09Z16:35:38Z
18.33 3 28.3 2026-05-09Z17:06:39Z
18.26 3 28.2 2026-05-09Z16:36:54Z
18.21 5 46.8 2026-05-09Z17:06:43Z
18.2 3 28.1 2026-05-09Z16:35:06Z
18.14 3 28 2026-05-09Z16:59:47Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.28 11 103.4 2026-05-09Z17:06:37Z
18.16 11 102.8 2026-05-09Z17:06:38Z
18.07 11 102.3 2026-05-09Z17:06:40Z
17.96 11 101.6 2026-05-09Z17:06:39Z
17.78 11 100.6 2026-05-09Z17:06:41Z
17.75 11 100.5 2026-05-09Z16:35:07Z
17.71 11 100.2 2026-05-09Z17:00:05Z
17.7 11 100.2 2026-05-09Z16:35:06Z
17.67 11 100 2026-05-09Z16:59:47Z
17.66 11 99.9 2026-05-09Z16:59:45Z
17.63 11 99.7 2026-05-09Z16:59:46Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
16.9 58 504.2 tribord 2026-05-09Z16:59:31Z 2026-05-09Z17:00:29Z 58 52 6 60% 89.66%
16.72 59 507.4 tribord 2026-05-09Z16:59:25Z 2026-05-09Z17:00:24Z 59 53 6 60% 89.83%
16.64 59 505 babord 2026-05-09Z16:35:00Z 2026-05-09Z16:35:59Z 59 53 6 60% 89.83%
16.61 59 504 babord 2026-05-09Z16:35:06Z 2026-05-09Z16:36:05Z 59 53 6 60% 89.83%
16.61 59 504.2 tribord 2026-05-09Z16:59:36Z 2026-05-09Z17:00:35Z 59 53 6 60% 89.83%
16.53 59 501.6 tribord 2026-05-09Z16:30:39Z 2026-05-09Z16:31:38Z 59 59 0 24.8% 100%
16.52 59 501.3 babord 2026-05-09Z16:35:13Z 2026-05-09Z16:36:12Z 59 55 4 60% 93.22%
16.49 59 500.4 babord 2026-05-09Z16:34:54Z 2026-05-09Z16:35:53Z 59 55 4 60% 93.22%
16.44 60 507.3 tribord 2026-05-09Z16:30:33Z 2026-05-09Z16:31:33Z 60 60 0 24.66% 100%
16.42 60 506.7 babord 2026-05-09Z16:35:18Z 2026-05-09Z16:36:18Z 60 56 4 60% 93.33%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.89 242 1853.2 tribord 2026-05-09Z16:34:14Z 2026-05-09Z16:38:16Z 242 234 8 60% 96.69%
14.89 242 1853.2 tribord 2026-05-09Z16:34:34Z 2026-05-09Z16:38:36Z 242 234 8 60% 96.69%
14.89 242 1853.3 tribord 2026-05-09Z16:33:38Z 2026-05-09Z16:37:40Z 242 234 8 60% 96.69%
14.89 242 1853.4 tribord 2026-05-09Z16:34:21Z 2026-05-09Z16:38:23Z 242 234 8 60% 96.69%
14.89 242 1853.5 tribord 2026-05-09Z16:34:27Z 2026-05-09Z16:38:29Z 242 234 8 60% 96.69%
14.44 250 1857.7 babord 2026-05-09Z16:35:29Z 2026-05-09Z16:39:39Z 250 240 10 60% 96%
14.33 252 1857.5 babord 2026-05-09Z17:13:16Z 2026-05-09Z17:17:28Z 252 246 6 60% 97.62%
14.33 252 1858.1 babord 2026-05-09Z16:35:34Z 2026-05-09Z16:39:46Z 252 242 10 60% 96.03%
14.28 253 1858.4 babord 2026-05-09Z17:13:10Z 2026-05-09Z17:17:23Z 253 247 6 60% 97.63%
14.27 253 1857 babord 2026-05-09Z16:35:39Z 2026-05-09Z16:39:52Z 253 241 12 60% 95.26%