Détail des vitesses

Remi Andre le 14/05/2026 à 14h46

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
24.38 3 37.6 2026-05-14T13:49:27+00:00
24.14 3 37.3 2026-05-14T13:49:28+00:00
24.07 3 37.2 2026-05-14T13:49:26+00:00
23.74 3 36.6 2026-05-14T13:49:33+00:00
23.7 3 36.6 2026-05-14T13:49:31+00:00
23.64 3 36.5 2026-05-14T13:49:30+00:00
23.62 4 48.6 2026-05-14T13:49:34+00:00
23.61 3 36.4 2026-05-14T13:49:36+00:00
23.57 4 48.5 2026-05-14T13:49:29+00:00
23.11 3 35.7 2026-05-14T13:04:46+00:00
23.09 3 35.6 2026-05-14T13:47:03+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
23.88 11 135.1 2026-05-14T13:49:27+00:00
23.76 11 134.5 2026-05-14T13:49:28+00:00
23.76 12 146.7 2026-05-14T13:49:26+00:00
23.52 11 133.1 2026-05-14T13:49:29+00:00
23.45 11 132.7 2026-05-14T13:49:23+00:00
23.43 11 132.6 2026-05-14T13:49:30+00:00
23.22 12 143.3 2026-05-14T13:49:31+00:00
23.01 11 130.2 2026-05-14T13:49:33+00:00
22.88 12 141.2 2026-05-14T13:49:21+00:00
22.77 13 152.3 2026-05-14T13:04:36+00:00
22.74 11 128.7 2026-05-14T13:04:38+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.69 45 502.1 babord 2026-05-14T13:49:19+00:00 2026-05-14T13:50:04+00:00 45 28 0 32.54% 62.22%
21.01 47 507.9 babord 2026-05-14T13:49:08+00:00 2026-05-14T13:49:55+00:00 47 30 0 31.52% 63.83%
20.56 49 518.4 babord 2026-05-14T13:49:27+00:00 2026-05-14T13:50:16+00:00 48 33 0 30.84% 68.75%
20.12 49 507.3 babord 2026-05-14T13:48:57+00:00 2026-05-14T13:49:46+00:00 49 31 0 30.18% 63.27%
20.02 49 504.6 tribord 2026-05-14T14:15:26+00:00 2026-05-14T14:16:15+00:00 49 31 0 30.03% 63.27%
19.88 49 501.2 babord 2026-05-14T13:49:33+00:00 2026-05-14T13:50:22+00:00 49 32 0 29.82% 65.31%
18.99 52 508.1 tribord 2026-05-14T14:15:17+00:00 2026-05-14T14:16:09+00:00 52 32 0 28.49% 61.54%
18.79 53 512.2 tribord 2026-05-14T13:04:32+00:00 2026-05-14T13:05:25+00:00 52 34 0 28.19% 65.38%
18.47 53 503.7 tribord 2026-05-14T14:15:34+00:00 2026-05-14T14:16:27+00:00 53 35 0 27.71% 66.04%
18.46 53 503.3 tribord 2026-05-14T14:17:56+00:00 2026-05-14T14:18:49+00:00 53 38 0 27.69% 71.7%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
16.91 213 1852.9 babord 2026-05-14T13:49:00+00:00 2026-05-14T13:52:33+00:00 213 124 0 25.37% 58.22%
16.73 216 1858.7 babord 2026-05-14T13:49:08+00:00 2026-05-14T13:52:44+00:00 216 125 0 25.1% 57.87%
16.47 219 1855.4 tribord 2026-05-14T13:48:48+00:00 2026-05-14T13:52:27+00:00 219 127 0 24.71% 57.99%
16.42 222 1875.3 babord 2026-05-14T13:49:20+00:00 2026-05-14T13:53:02+00:00 220 130 0 24.63% 59.09%
16.25 223 1863.7 babord 2026-05-14T13:48:34+00:00 2026-05-14T13:52:17+00:00 222 134 0 24.38% 60.36%
16.21 226 1884.8 tribord 2026-05-14T13:48:41+00:00 2026-05-14T13:52:27+00:00 223 133 0 24.32% 59.64%
16.18 224 1864.8 tribord 2026-05-14T14:15:08+00:00 2026-05-14T14:18:52+00:00 223 153 2 60% 68.61%
16.16 223 1854 babord 2026-05-14T13:48:26+00:00 2026-05-14T13:52:09+00:00 223 138 0 24.24% 61.88%
16.09 224 1854.2 tribord 2026-05-14T13:01:43+00:00 2026-05-14T13:05:27+00:00 224 139 2 60% 62.05%
16.03 225 1855.4 tribord 2026-05-14T13:02:40+00:00 2026-05-14T13:06:25+00:00 225 144 2 60% 64%