Détail des vitesses

Frédéric Neyes le 14/05/2026 à 13h33

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
17.79 3 27.5 2026-05-14Z12:00:21Z
17.53 3 27.1 2026-05-14Z12:57:13Z
17.51 3 27 2026-05-14Z12:00:22Z
17.24 3 26.6 2026-05-14Z12:57:18Z
16.98 3 26.2 2026-05-14Z13:06:51Z
16.94 3 26.1 2026-05-14Z12:57:17Z
16.83 3 26 2026-05-14Z13:15:23Z
16.8 3 25.9 2026-05-14Z13:06:47Z
16.78 3 25.9 2026-05-14Z13:15:19Z
16.69 3 25.8 2026-05-14Z12:57:19Z
16.68 3 25.7 2026-05-14Z13:15:18Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
16.61 11 94 2026-05-14Z12:57:13Z
16.49 11 93.3 2026-05-14Z12:57:12Z
16.42 11 92.9 2026-05-14Z12:57:14Z
16.38 11 92.7 2026-05-14Z13:15:19Z
16.28 11 92.1 2026-05-14Z13:15:18Z
16.13 11 91.3 2026-05-14Z12:57:11Z
16.07 11 90.9 2026-05-14Z13:15:17Z
16.03 11 90.7 2026-05-14Z13:15:20Z
15.99 11 90.5 2026-05-14Z12:57:10Z
15.98 11 90.5 2026-05-14Z12:57:15Z
15.97 11 90.3 2026-05-14Z13:15:16Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.71 71 500.7 2026-05-14Z12:00:16Z 2026-05-14Z12:01:27Z 71 71 0 20.57% 100%
13.62 72 504.3 2026-05-14Z12:00:10Z 2026-05-14Z12:01:22Z 72 70 2 60% 97.22%
13.47 73 505.7 2026-05-14Z12:00:04Z 2026-05-14Z12:01:17Z 73 71 2 60% 97.26%
13.38 73 502.4 2026-05-14Z12:00:21Z 2026-05-14Z12:01:34Z 73 73 0 20.07% 100%
13.37 73 502 2026-05-14Z13:19:20Z 2026-05-14Z13:20:33Z 73 63 10 60% 86.3%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
11.64 310 1855.7 2026-05-14Z12:00:15Z 2026-05-14Z12:05:25Z 310 278 32 60% 89.68%
11.62 311 1859.7 2026-05-14Z12:00:09Z 2026-05-14Z12:05:20Z 310 277 34 60% 89.35%
11.58 311 1852.2 2026-05-14Z12:00:20Z 2026-05-14Z12:05:31Z 311 279 32 60% 89.71%
11.55 312 1853.4 2026-05-14Z12:00:03Z 2026-05-14Z12:05:15Z 312 278 34 60% 89.1%
11.49 314 1856.2 2026-05-14Z11:59:56Z 2026-05-14Z12:05:10Z 314 278 36 60% 88.54%