Détail des vitesses

Fanny Bouley le 14/05/2026 à 15h27

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
16.36 3 25.3 2026-05-14T13:59:47+00:00
15.99 3 24.7 2026-05-14T13:59:17+00:00
15.96 3 24.6 2026-05-14T13:59:16+00:00
15.94 3 24.6 2026-05-14T13:59:45+00:00
15.78 3 24.3 2026-05-14T13:59:18+00:00
15.77 3 24.3 2026-05-14T13:59:44+00:00
15.77 4 32.5 2026-05-14T13:59:43+00:00
15.77 5 40.6 2026-05-14T13:59:48+00:00
15.72 3 24.3 2026-05-14T13:59:15+00:00
15.7 3 24.2 2026-05-14T14:00:57+00:00
15.64 3 24.1 2026-05-14T14:18:33+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
15.77 12 97.4 2026-05-14T13:59:41+00:00
15.7 11 88.8 2026-05-14T13:59:39+00:00
15.65 12 96.6 2026-05-14T13:59:38+00:00
15.61 11 88.4 2026-05-14T13:59:43+00:00
15.45 11 87.5 2026-05-14T13:59:36+00:00
15.35 12 94.8 2026-05-14T13:59:35+00:00
15.34 11 86.8 2026-05-14T13:59:44+00:00
15.26 11 86.3 2026-05-14T14:00:49+00:00
15.16 11 85.8 2026-05-14T14:00:51+00:00
15.13 11 85.6 2026-05-14T14:00:48+00:00
15.09 11 85.4 2026-05-14T13:59:14+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.79 71 503.8 babord 2026-05-14T13:58:42+00:00 2026-05-14T13:59:53+00:00 71 45 0 20.69% 63.38%
13.66 72 505.9 babord 2026-05-14T13:58:53+00:00 2026-05-14T14:00:05+00:00 72 45 0 20.49% 62.5%
13.54 72 501.4 tribord 2026-05-14T15:04:57+00:00 2026-05-14T15:06:09+00:00 72 29 0 20.31% 40.28%
13.51 72 500.6 tribord 2026-05-14T13:54:26+00:00 2026-05-14T13:55:38+00:00 72 36 0 20.27% 50%
13.49 73 506.6 tribord 2026-05-14T13:53:47+00:00 2026-05-14T13:55:00+00:00 73 29 0 20.24% 39.73%
13.43 73 504.4 babord 2026-05-14T13:54:55+00:00 2026-05-14T13:56:08+00:00 73 43 0 20.15% 58.9%
13.42 73 504 tribord 2026-05-14T13:53:28+00:00 2026-05-14T13:54:41+00:00 73 21 0 20.13% 28.77%
13.4 73 503.1 tribord 2026-05-14T15:05:17+00:00 2026-05-14T15:06:30+00:00 73 33 0 20.1% 45.21%
13.35 73 501.3 babord 2026-05-14T13:59:09+00:00 2026-05-14T14:00:22+00:00 73 41 0 20.03% 56.16%
13.23 74 503.5 babord 2026-05-14T13:54:44+00:00 2026-05-14T13:55:58+00:00 74 42 0 19.85% 56.76%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.02 277 1855.3 tribord 2026-05-14T13:51:58+00:00 2026-05-14T13:56:35+00:00 277 121 0 19.53% 43.68%
12.95 279 1858.2 tribord 2026-05-14T13:51:29+00:00 2026-05-14T13:56:08+00:00 278 112 0 19.43% 40.29%
12.94 279 1856.6 tribord 2026-05-14T13:53:33+00:00 2026-05-14T13:58:12+00:00 279 147 0 19.41% 52.69%
12.94 279 1857 tribord 2026-05-14T13:53:07+00:00 2026-05-14T13:57:46+00:00 279 139 0 19.41% 49.82%
12.88 280 1855.1 tribord 2026-05-14T13:50:59+00:00 2026-05-14T13:55:39+00:00 280 103 0 19.32% 36.79%
12.78 283 1860.9 babord 2026-05-14T13:53:48+00:00 2026-05-14T13:58:31+00:00 282 154 0 19.17% 54.61%
12.74 284 1861.9 babord 2026-05-14T13:55:09+00:00 2026-05-14T13:59:53+00:00 283 174 0 19.11% 61.48%
12.72 284 1858.1 babord 2026-05-14T13:55:19+00:00 2026-05-14T14:00:03+00:00 284 173 0 19.08% 60.92%
12.68 286 1865 babord 2026-05-14T13:54:57+00:00 2026-05-14T13:59:43+00:00 284 174 0 19.02% 61.27%
12.67 285 1857.1 babord 2026-05-14T13:54:15+00:00 2026-05-14T13:59:00+00:00 285 164 0 19.01% 57.54%