Détail des vitesses

Samuel Tanfin le 14/05/2026 à 16h30

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
29.65 3 45.8 2026-05-14Z17:27:49Z
29.59 3 45.7 2026-05-14Z17:27:47Z
29.59 3 45.7 2026-05-14Z17:27:48Z
29.52 3 45.6 2026-05-14Z17:27:46Z
29.47 3 45.5 2026-05-14Z17:27:45Z
29.36 3 45.3 2026-05-14Z17:27:50Z
29.16 3 45 2026-05-14Z17:27:44Z
29.01 3 44.8 2026-05-14Z16:38:26Z
28.9 3 44.6 2026-05-14Z16:38:25Z
28.83 3 44.5 2026-05-14Z17:27:43Z
28.72 3 44.3 2026-05-14Z17:27:51Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29.17 11 165 2026-05-14Z17:27:41Z
29.16 11 165 2026-05-14Z17:27:42Z
29.16 11 165 2026-05-14Z17:27:43Z
29.09 11 164.6 2026-05-14Z17:27:40Z
28.96 11 163.9 2026-05-14Z17:27:44Z
28.91 11 163.6 2026-05-14Z17:27:39Z
28.74 11 162.6 2026-05-14Z17:27:38Z
28.61 11 161.9 2026-05-14Z17:27:37Z
28.58 11 161.7 2026-05-14Z17:27:45Z
28.44 11 160.9 2026-05-14Z17:27:36Z
28.28 11 160 2026-05-14Z17:27:35Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
27.66 36 512.2 tribord 2026-05-14Z17:27:19Z 2026-05-14Z17:27:55Z 36 36 0 41.49% 100%
26.8 37 510.2 tribord 2026-05-14Z17:27:13Z 2026-05-14Z17:27:50Z 37 37 0 40.2% 100%
26.39 37 502.3 tribord 2026-05-14Z17:24:11Z 2026-05-14Z17:24:48Z 37 35 2 60% 94.59%
26.32 37 501 tribord 2026-05-14Z17:24:04Z 2026-05-14Z17:24:41Z 37 37 0 39.48% 100%
26.19 38 512.1 babord 2026-05-14Z16:44:10Z 2026-05-14Z16:44:48Z 38 38 0 39.29% 100%
25.88 38 505.9 tribord 2026-05-14Z17:23:58Z 2026-05-14Z17:24:36Z 38 38 0 38.82% 100%
25.76 38 503.6 babord 2026-05-14Z16:44:04Z 2026-05-14Z16:44:42Z 38 38 0 38.64% 100%
25.74 40 529.7 babord 2026-05-14Z16:44:15Z 2026-05-14Z16:44:55Z 38 38 2 60% 100%
25.19 39 505.3 babord 2026-05-14Z16:44:20Z 2026-05-14Z16:44:59Z 39 37 2 60% 94.87%
24.65 40 507.2 babord 2026-05-14Z16:43:58Z 2026-05-14Z16:44:38Z 40 40 0 36.98% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.15 171 1860.8 tribord 2026-05-14Z16:21:05Z 2026-05-14Z16:23:56Z 171 161 10 60% 94.15%
21.08 171 1854.4 tribord 2026-05-14Z16:20:59Z 2026-05-14Z16:23:50Z 171 159 12 60% 92.98%
21.06 171 1852.9 tribord 2026-05-14Z16:21:10Z 2026-05-14Z16:24:01Z 171 163 8 60% 95.32%
20.87 173 1857 tribord 2026-05-14Z16:21:16Z 2026-05-14Z16:24:09Z 173 165 8 60% 95.38%
20.86 173 1856.9 tribord 2026-05-14Z16:20:53Z 2026-05-14Z16:23:46Z 173 161 12 60% 93.06%
20.14 179 1854.9 babord 2026-05-14Z17:19:33Z 2026-05-14Z17:22:32Z 179 171 8 60% 95.53%
20.07 180 1858.4 babord 2026-05-14Z17:19:38Z 2026-05-14Z17:22:38Z 180 168 12 60% 93.33%
19.95 181 1857.3 babord 2026-05-14Z17:19:45Z 2026-05-14Z17:22:46Z 181 167 14 60% 92.27%
19.94 182 1866.6 babord 2026-05-14Z17:19:27Z 2026-05-14Z17:22:29Z 181 176 6 60% 97.24%
19.87 182 1860.6 babord 2026-05-14Z17:19:51Z 2026-05-14Z17:22:53Z 182 166 16 60% 91.21%