Détail des vitesses

Sebastien Noiseau le 16/05/2026 à 10h29

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
30.05 3 46.4 2026-05-16Z10:10:23Z
30.01 3 46.3 2026-05-16Z10:10:24Z
29.95 3 46.2 2026-05-16Z10:10:22Z
29.63 3 45.7 2026-05-16Z09:10:11Z
29.54 3 45.6 2026-05-16Z10:10:21Z
29.09 3 44.9 2026-05-16Z10:10:25Z
28.93 3 44.7 2026-05-16Z10:10:20Z
28.45 4 58.6 2026-05-16Z09:10:10Z
28.29 3 43.7 2026-05-16Z09:54:26Z
28.02 3 43.3 2026-05-16Z10:10:19Z
27.91 3 43.1 2026-05-16Z09:54:27Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
28.64 11 162.1 2026-05-16Z10:10:20Z
28.59 11 161.8 2026-05-16Z10:10:17Z
28.54 11 161.5 2026-05-16Z10:10:18Z
28.54 11 161.5 2026-05-16Z10:10:19Z
28.41 11 160.8 2026-05-16Z10:10:21Z
28.19 11 159.5 2026-05-16Z10:10:16Z
28.15 11 159.3 2026-05-16Z10:10:22Z
27.86 11 157.6 2026-05-16Z10:10:23Z
27.61 11 156.2 2026-05-16Z10:10:24Z
27.54 11 155.8 2026-05-16Z10:10:15Z
27.39 11 155 2026-05-16Z09:54:35Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.44 37 503.3 tribord 2026-05-16Z09:54:09Z 2026-05-16Z09:54:46Z 37 37 0 39.66% 100%
26.28 38 513.8 tribord 2026-05-16Z09:54:03Z 2026-05-16Z09:54:41Z 37 38 0 39.42% 102.7%
26.04 38 509.1 tribord 2026-05-16Z09:54:14Z 2026-05-16Z09:54:52Z 38 38 0 39.06% 100%
25.93 38 506.9 tribord 2026-05-16Z09:53:57Z 2026-05-16Z09:54:35Z 38 38 0 38.9% 100%
25.51 39 511.8 tribord 2026-05-16Z09:53:51Z 2026-05-16Z09:54:30Z 39 39 0 38.27% 100%
25.05 39 502.6 babord 2026-05-16Z10:07:10Z 2026-05-16Z10:07:49Z 39 39 0 37.58% 100%
24.64 40 507.1 babord 2026-05-16Z10:07:04Z 2026-05-16Z10:07:44Z 40 40 0 36.96% 100%
24.56 40 505.5 babord 2026-05-16Z10:07:15Z 2026-05-16Z10:07:55Z 40 40 0 36.84% 100%
24.04 41 507 babord 2026-05-16Z10:10:08Z 2026-05-16Z10:10:49Z 41 41 0 36.06% 100%
23.51 42 507.9 babord 2026-05-16Z10:06:58Z 2026-05-16Z10:07:40Z 42 42 0 35.27% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.09 163 1852.5 babord 2026-05-16Z10:05:11Z 2026-05-16Z10:07:54Z 163 156 6 60% 95.71%
22.05 164 1860.2 babord 2026-05-16Z10:05:05Z 2026-05-16Z10:07:49Z 164 157 6 60% 95.73%
22.01 164 1857 babord 2026-05-16Z10:05:16Z 2026-05-16Z10:08:00Z 164 157 6 60% 95.73%
21.95 165 1863.1 babord 2026-05-16Z10:04:59Z 2026-05-16Z10:07:44Z 165 158 6 60% 95.76%
21.91 165 1859.7 tribord 2026-05-16Z09:47:30Z 2026-05-16Z09:50:15Z 165 151 10 60% 91.52%
21.83 165 1853.3 tribord 2026-05-16Z09:47:24Z 2026-05-16Z09:50:09Z 165 151 10 60% 91.52%
21.82 165 1852.3 tribord 2026-05-16Z09:47:35Z 2026-05-16Z09:50:20Z 165 151 10 60% 91.52%
21.74 166 1856.8 babord 2026-05-16Z10:04:53Z 2026-05-16Z10:07:39Z 166 159 6 60% 95.78%
21.73 166 1855.9 tribord 2026-05-16Z09:47:18Z 2026-05-16Z09:50:04Z 166 152 10 60% 91.57%
21.69 168 1874.5 tribord 2026-05-16Z09:47:11Z 2026-05-16Z09:49:59Z 166 154 10 60% 92.77%