Détail des vitesses

Philippe Cottignies le 16/05/2026 à 10h49

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.4 3 39.2 2026-05-16Z10:02:45Z
25.33 3 39.1 2026-05-16Z10:02:44Z
24.8 3 38.3 2026-05-16Z10:02:43Z
24.72 3 38.1 2026-05-16Z10:02:46Z
24.34 3 37.6 2026-05-16Z10:02:24Z
24.24 3 37.4 2026-05-16Z10:02:38Z
24.07 3 37.1 2026-05-16Z10:02:37Z
24.06 3 37.1 2026-05-16Z10:02:23Z
24.05 3 37.1 2026-05-16Z10:02:25Z
24.02 3 37.1 2026-05-16Z10:02:47Z
24.01 3 37.1 2026-05-16Z10:02:32Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.36 11 137.9 2026-05-16Z10:02:38Z
24.3 11 137.5 2026-05-16Z10:02:37Z
24.26 11 137.3 2026-05-16Z10:02:39Z
24.19 11 136.9 2026-05-16Z10:02:36Z
24.05 11 136.1 2026-05-16Z10:02:40Z
23.98 11 135.7 2026-05-16Z10:02:35Z
23.91 11 135.3 2026-05-16Z10:02:24Z
23.81 11 134.7 2026-05-16Z10:02:41Z
23.8 11 134.7 2026-05-16Z10:02:23Z
23.77 11 134.5 2026-05-16Z10:02:25Z
23.77 11 134.5 2026-05-16Z10:02:32Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.9 43 506.6 babord 2026-05-16Z10:02:14Z 2026-05-16Z10:02:57Z 43 43 0 34.35% 100%
22.84 43 505.2 babord 2026-05-16Z09:59:52Z 2026-05-16Z10:00:35Z 43 43 0 34.26% 100%
22.79 43 504.2 babord 2026-05-16Z09:59:46Z 2026-05-16Z10:00:29Z 43 43 0 34.19% 100%
22.76 43 503.6 babord 2026-05-16Z10:02:19Z 2026-05-16Z10:03:02Z 43 43 0 34.14% 100%
22.75 43 503.3 babord 2026-05-16Z09:59:57Z 2026-05-16Z10:00:40Z 43 43 0 34.13% 100%
21.94 45 507.8 tribord 2026-05-16Z09:17:09Z 2026-05-16Z09:17:54Z 45 45 0 32.91% 100%
21.93 45 507.7 tribord 2026-05-16Z09:17:03Z 2026-05-16Z09:17:48Z 45 45 0 32.9% 100%
21.86 45 506 tribord 2026-05-16Z09:16:57Z 2026-05-16Z09:17:42Z 45 45 0 32.79% 100%
21.81 45 504.8 tribord 2026-05-16Z09:49:47Z 2026-05-16Z09:50:32Z 45 45 0 32.72% 100%
21.71 45 502.5 tribord 2026-05-16Z09:16:07Z 2026-05-16Z09:16:52Z 45 45 0 32.57% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.36 169 1856.6 tribord 2026-05-16Z09:16:01Z 2026-05-16Z09:18:50Z 169 169 0 32.04% 100%
21.35 169 1856 tribord 2026-05-16Z09:15:51Z 2026-05-16Z09:18:40Z 169 169 0 32.03% 100%
21.34 169 1855 tribord 2026-05-16Z09:16:06Z 2026-05-16Z09:18:55Z 169 169 0 32.01% 100%
21.32 169 1853.3 tribord 2026-05-16Z09:15:44Z 2026-05-16Z09:18:33Z 169 169 0 31.98% 100%
21.31 169 1852.3 tribord 2026-05-16Z09:16:11Z 2026-05-16Z09:19:00Z 169 169 0 31.97% 100%
21.17 171 1861.9 babord 2026-05-16Z09:58:03Z 2026-05-16Z10:00:54Z 171 171 0 31.76% 100%
21.17 171 1862 babord 2026-05-16Z09:58:13Z 2026-05-16Z10:01:04Z 171 171 0 31.76% 100%
21.08 171 1854.5 babord 2026-05-16Z09:58:18Z 2026-05-16Z10:01:09Z 171 171 0 31.62% 100%
21.07 171 1853.3 babord 2026-05-16Z09:57:57Z 2026-05-16Z10:00:48Z 171 171 0 31.61% 100%
20.94 173 1863.2 babord 2026-05-16Z09:59:56Z 2026-05-16Z10:02:49Z 172 173 0 31.41% 100.58%