Détail des vitesses

Tom Cornic le 12/05/2026 à 19h56

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
18.24 3 28.1 2026-05-12Z18:13:32Z
18.23 3 28.1 2026-05-12Z18:13:30Z
18.06 3 27.9 2026-05-12Z18:13:34Z
17.99 3 27.8 2026-05-12Z18:13:31Z
17.96 3 27.7 2026-05-12Z18:13:29Z
17.96 3 27.7 2026-05-12Z18:13:33Z
17.63 3 27.2 2026-05-12Z18:13:35Z
17.18 3 26.5 2026-05-12Z18:13:28Z
16.81 3 25.9 2026-05-12Z18:19:09Z
16.44 3 25.4 2026-05-12Z18:35:16Z
16.42 3 25.3 2026-05-12Z18:19:10Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
17.5 11 99.1 2026-05-12Z18:13:29Z
17.35 11 98.2 2026-05-12Z18:13:28Z
17.35 11 98.2 2026-05-12Z18:13:30Z
17.25 11 97.6 2026-05-12Z18:13:27Z
16.99 11 96.1 2026-05-12Z18:13:31Z
16.76 11 94.9 2026-05-12Z18:13:26Z
16.59 11 93.9 2026-05-12Z18:13:32Z
16.27 11 92.1 2026-05-12Z18:13:25Z
16.03 11 90.7 2026-05-12Z18:13:33Z
15.75 11 89.1 2026-05-12Z18:13:24Z
15.61 11 88.3 2026-05-12Z18:13:34Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
11.62 84 501.9 tribord 2026-05-12Z18:17:14Z 2026-05-12Z18:18:38Z 84 84 0 17.43% 100%
11.33 87 507.1 tribord 2026-05-12Z18:33:55Z 2026-05-12Z18:35:22Z 86 87 0 17% 101.16%
11.26 87 503.8 tribord 2026-05-12Z18:34:00Z 2026-05-12Z18:35:27Z 87 87 0 16.89% 100%
11.25 87 503.3 babord 2026-05-12Z18:22:45Z 2026-05-12Z18:24:12Z 87 87 0 16.88% 100%
11.22 88 508 babord 2026-05-12Z18:22:36Z 2026-05-12Z18:24:04Z 87 88 0 16.83% 101.15%
11.19 87 500.7 babord 2026-05-12Z18:18:09Z 2026-05-12Z18:19:36Z 87 87 0 16.79% 100%
11.11 88 502.8 tribord 2026-05-12Z18:18:57Z 2026-05-12Z18:20:25Z 88 88 0 16.67% 100%
11.1 88 502.3 babord 2026-05-12Z18:17:04Z 2026-05-12Z18:18:32Z 88 88 0 16.65% 100%
11.1 88 502.3 tribord 2026-05-12Z18:24:35Z 2026-05-12Z18:26:03Z 88 86 2 60% 97.73%
11.08 89 507.1 babord 2026-05-12Z18:18:03Z 2026-05-12Z18:19:32Z 88 89 0 16.62% 101.14%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
10.56 341 1852.6 tribord 2026-05-12Z18:17:16Z 2026-05-12Z18:22:57Z 341 341 0 15.84% 100%
10.46 345 1856.2 tribord 2026-05-12Z18:17:10Z 2026-05-12Z18:22:55Z 345 345 0 15.69% 100%
10.44 345 1852.3 babord 2026-05-12Z18:18:28Z 2026-05-12Z18:24:13Z 345 345 0 15.66% 100%
10.44 346 1857.5 babord 2026-05-12Z18:18:22Z 2026-05-12Z18:24:08Z 345 346 0 15.66% 100.29%
10.42 347 1859.8 babord 2026-05-12Z18:18:16Z 2026-05-12Z18:24:03Z 346 347 0 15.63% 100.29%
10.41 346 1852.7 babord 2026-05-12Z18:17:03Z 2026-05-12Z18:22:49Z 346 346 0 15.62% 100%
10.39 347 1855.1 babord 2026-05-12Z18:16:57Z 2026-05-12Z18:22:44Z 347 347 0 15.59% 100%
10.36 348 1853.8 tribord 2026-05-12Z18:19:07Z 2026-05-12Z18:24:55Z 348 348 0 15.54% 100%
10.36 348 1853.9 tribord 2026-05-12Z18:20:16Z 2026-05-12Z18:26:04Z 348 346 2 60% 99.43%
10.36 348 1854.3 tribord 2026-05-12Z18:19:01Z 2026-05-12Z18:24:49Z 348 348 0 15.54% 100%