Détail des vitesses

François Amourette le 24/04/2026 à 15h01

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.81 3 39.8 2026-04-24Z14:07:27Z
25.8 3 39.8 2026-04-24Z14:07:26Z
25.66 3 39.6 2026-04-24Z14:07:28Z
25.53 3 39.4 2026-04-24Z14:07:25Z
25.46 3 39.3 2026-04-24Z14:07:24Z
25.41 3 39.2 2026-04-24Z14:36:52Z
25.4 3 39.2 2026-04-24Z14:36:53Z
25.28 3 39 2026-04-24Z14:07:23Z
25.22 3 38.9 2026-04-24Z14:07:29Z
25.17 3 38.8 2026-04-24Z14:36:54Z
25.13 3 38.8 2026-04-24Z14:07:30Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
25.37 11 143.5 2026-04-24Z14:07:22Z
25.37 11 143.6 2026-04-24Z14:07:23Z
25.33 11 143.3 2026-04-24Z14:07:20Z
25.33 11 143.3 2026-04-24Z14:07:21Z
25.33 11 143.3 2026-04-24Z14:07:24Z
25.25 11 142.9 2026-04-24Z14:07:19Z
25.21 11 142.6 2026-04-24Z14:07:18Z
25.18 11 142.5 2026-04-24Z14:07:25Z
25.1 11 142 2026-04-24Z14:07:17Z
25.03 11 141.6 2026-04-24Z14:07:26Z
25 11 141.5 2026-04-24Z14:07:16Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.99 41 506.1 babord 2026-04-24Z14:07:08Z 2026-04-24Z14:07:49Z 41 41 0 35.99% 100%
23.68 42 511.7 babord 2026-04-24Z14:07:02Z 2026-04-24Z14:07:44Z 42 42 0 35.52% 100%
23.46 42 506.8 babord 2026-04-24Z14:07:13Z 2026-04-24Z14:07:55Z 42 42 0 35.19% 100%
23.07 43 510.3 babord 2026-04-24Z13:53:58Z 2026-04-24Z13:54:41Z 43 43 0 34.61% 100%
23.02 43 509.2 tribord 2026-04-24Z14:59:28Z 2026-04-24Z15:00:11Z 43 37 4 60% 86.05%
23 43 508.7 tribord 2026-04-24Z14:59:33Z 2026-04-24Z15:00:16Z 43 37 4 60% 86.05%
22.95 43 507.7 babord 2026-04-24Z13:54:03Z 2026-04-24Z13:54:46Z 43 43 0 34.43% 100%
22.91 43 506.8 tribord 2026-04-24Z14:59:22Z 2026-04-24Z15:00:05Z 43 40 2 60% 93.02%
22.88 43 506.1 tribord 2026-04-24Z14:59:38Z 2026-04-24Z15:00:21Z 43 37 4 60% 86.05%
22.85 43 505.4 tribord 2026-04-24Z14:47:04Z 2026-04-24Z14:47:47Z 43 43 0 34.28% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.35 169 1855.9 tribord 2026-04-24Z14:58:25Z 2026-04-24Z15:01:14Z 169 160 6 60% 94.67%
21.21 170 1854.7 tribord 2026-04-24Z14:58:19Z 2026-04-24Z15:01:09Z 170 161 6 60% 94.71%
21.12 171 1857.8 babord 2026-04-24Z14:38:30Z 2026-04-24Z14:41:21Z 171 168 2 60% 98.25%
21.1 171 1855.7 babord 2026-04-24Z14:38:24Z 2026-04-24Z14:41:15Z 171 168 2 60% 98.25%
21.03 172 1860.9 tribord 2026-04-24Z14:58:13Z 2026-04-24Z15:01:05Z 172 163 6 60% 94.77%
21.03 172 1861.1 babord 2026-04-24Z14:38:35Z 2026-04-24Z14:41:27Z 172 169 2 60% 98.26%
21 172 1858 babord 2026-04-24Z14:38:18Z 2026-04-24Z14:41:10Z 172 169 2 60% 98.26%
20.91 173 1861.4 babord 2026-04-24Z14:38:40Z 2026-04-24Z14:41:33Z 173 170 2 60% 98.27%
20.81 174 1863.2 tribord 2026-04-24Z14:58:07Z 2026-04-24Z15:01:01Z 173 165 6 60% 95.38%
20.56 176 1861.3 tribord 2026-04-24Z14:58:01Z 2026-04-24Z15:00:57Z 176 167 6 60% 94.89%