Détail des vitesses

Philippe Depooter le 20/05/2026 à 13h37

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.54 3 30.2 2026-05-20Z12:49:55Z
19.53 3 30.1 2026-05-20Z13:31:33Z
19.31 3 29.8 2026-05-20Z13:31:32Z
19.22 3 29.7 2026-05-20Z13:41:53Z
19.03 3 29.4 2026-05-20Z13:42:06Z
19.01 3 29.3 2026-05-20Z13:42:05Z
18.95 3 29.2 2026-05-20Z13:41:06Z
18.92 3 29.2 2026-05-20Z13:31:34Z
18.87 3 29.1 2026-05-20Z12:49:56Z
18.87 3 29.1 2026-05-20Z13:42:07Z
18.86 3 29.1 2026-05-20Z13:18:31Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.35 11 103.9 2026-05-20Z13:26:12Z
18.28 11 103.4 2026-05-20Z13:26:13Z
18.28 11 103.5 2026-05-20Z13:26:11Z
18.27 11 103.4 2026-05-20Z13:41:57Z
18.22 11 103.1 2026-05-20Z13:22:41Z
18.21 11 103 2026-05-20Z13:41:58Z
18.17 11 102.8 2026-05-20Z13:22:42Z
18.16 11 102.8 2026-05-20Z13:26:10Z
18.13 11 102.6 2026-05-20Z13:22:40Z
18.13 11 102.6 2026-05-20Z13:26:14Z
18.11 11 102.5 2026-05-20Z13:18:26Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
16.86 58 503.1 babord 2026-05-20Z13:41:37Z 2026-05-20Z13:42:35Z 58 40 18 60% 68.97%
16.49 61 517.5 babord 2026-05-20Z13:41:31Z 2026-05-20Z13:42:32Z 59 43 18 60% 72.88%
16.45 62 524.6 babord 2026-05-20Z13:41:21Z 2026-05-20Z13:42:23Z 60 44 18 60% 73.33%
16.37 60 505.1 babord 2026-05-20Z13:41:10Z 2026-05-20Z13:42:10Z 60 46 14 60% 76.67%
16.35 60 504.7 tribord 2026-05-20Z12:49:31Z 2026-05-20Z12:50:31Z 60 46 14 60% 76.67%
16.33 60 503.9 babord 2026-05-20Z13:31:18Z 2026-05-20Z13:32:18Z 60 60 0 24.5% 100%
16.29 60 502.7 tribord 2026-05-20Z12:49:25Z 2026-05-20Z12:50:25Z 60 50 10 60% 83.33%
16.27 61 510.5 tribord 2026-05-20Z13:41:04Z 2026-05-20Z13:42:05Z 60 47 14 60% 78.33%
16.23 60 501 tribord 2026-05-20Z13:22:29Z 2026-05-20Z13:23:29Z 60 60 0 24.35% 100%
16.16 63 523.9 tribord 2026-05-20Z12:49:19Z 2026-05-20Z12:50:22Z 61 53 10 60% 86.89%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.46 233 1852.7 tribord 2026-05-20Z13:22:31Z 2026-05-20Z13:26:24Z 233 227 6 60% 97.42%
15.44 234 1858.1 tribord 2026-05-20Z13:22:37Z 2026-05-20Z13:26:31Z 234 228 6 60% 97.44%
15.36 235 1856.9 tribord 2026-05-20Z13:22:25Z 2026-05-20Z13:26:20Z 235 229 6 60% 97.45%
15.35 235 1855.8 tribord 2026-05-20Z13:22:42Z 2026-05-20Z13:26:37Z 235 229 6 60% 97.45%
15.3 236 1857.3 tribord 2026-05-20Z13:22:01Z 2026-05-20Z13:25:57Z 236 232 4 60% 98.31%
15.17 238 1857.2 babord 2026-05-20Z12:46:44Z 2026-05-20Z12:50:42Z 238 220 18 60% 92.44%
15.16 238 1855.8 babord 2026-05-20Z12:46:50Z 2026-05-20Z12:50:48Z 238 220 18 60% 92.44%
15.14 238 1853.8 babord 2026-05-20Z12:46:38Z 2026-05-20Z12:50:36Z 238 220 18 60% 92.44%
15.14 240 1869.3 babord 2026-05-20Z12:46:31Z 2026-05-20Z12:50:31Z 238 222 18 60% 93.28%
15.1 239 1856 babord 2026-05-20Z12:46:55Z 2026-05-20Z12:50:54Z 239 221 18 60% 92.47%