Détail des vitesses

Frédéric Neyes le 23/05/2026 à 12h50

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.73 9 91.3 2026-05-23Z10:58:38Z
16.21 3 25 2026-05-23Z12:13:13Z
15.92 3 24.6 2026-05-23Z11:39:05Z
15.58 3 24 2026-05-23Z11:39:04Z
15.22 4 31.3 2026-05-23Z12:39:01Z
15.18 4 31.2 2026-05-23Z12:13:11Z
15.11 4 31.1 2026-05-23Z11:58:24Z
15.09 3 23.3 2026-05-23Z11:58:25Z
15.07 3 23.3 2026-05-23Z12:59:25Z
14.94 4 30.7 2026-05-23Z11:41:18Z
14.92 3 23 2026-05-23Z12:59:23Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
16.48 11 93.2 2026-05-23Z10:58:38Z
13.89 11 78.6 2026-05-23Z11:58:22Z
13.76 11 77.9 2026-05-23Z12:59:20Z
13.69 11 77.5 2026-05-23Z11:58:20Z
13.66 11 77.3 2026-05-23Z12:13:11Z
13.65 11 77.3 2026-05-23Z11:39:02Z
13.57 11 76.8 2026-05-23Z12:13:09Z
13.5 11 76.4 2026-05-23Z12:59:23Z
13.44 12 82.9 2026-05-23Z12:59:22Z
13.43 12 82.9 2026-05-23Z11:58:19Z
13.39 11 75.8 2026-05-23Z11:39:01Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
2.59 376 500.5 2026-05-23Z12:08:47Z 2026-05-23Z12:15:03Z 376 124 0 3.89% 32.98%
2.52 387 501.5 2026-05-23Z12:08:36Z 2026-05-23Z12:15:03Z 386 130 0 3.78% 33.68%
2.46 395 500.1 2026-05-23Z12:08:27Z 2026-05-23Z12:15:02Z 396 135 0 3.69% 34.09%
2.43 411 513.1 2026-05-23Z11:44:55Z 2026-05-23Z11:51:46Z 400 221 0 3.65% 55.25%
2.42 401 500.1 2026-05-23Z12:34:29Z 2026-05-23Z12:41:10Z 402 183 0 3.63% 45.52%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
1.72 2097 1852 2026-05-23Z11:40:53Z 2026-05-23Z12:15:50Z 2094 984 0 2.58% 46.99%
1.72 2099 1852 2026-05-23Z11:40:18Z 2026-05-23Z12:15:17Z 2094 975 0 2.58% 46.56%
1.72 2095 1853.3 2026-05-23Z11:40:07Z 2026-05-23Z12:15:02Z 2094 966 0 2.58% 46.13%
1.71 2100 1852.2 2026-05-23Z11:40:46Z 2026-05-23Z12:15:46Z 2106 986 0 2.57% 46.82%
1.71 2102 1852.2 2026-05-23Z11:41:02Z 2026-05-23Z12:16:04Z 2106 992 0 2.57% 47.1%