Détail des vitesses

Eric DELARBRE le 23/05/2026 à 14h46

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
4.36 3 6.7 2026-05-23T12:50:24+00:00
3.35 3 5.2 2026-05-23T12:50:00+00:00
3.31 4 6.8 2026-05-23T12:48:46+00:00
3.26 4 6.7 2026-05-23T12:48:11+00:00
3.25 4 6.7 2026-05-23T12:48:44+00:00
3.23 4 6.6 2026-05-23T12:50:15+00:00
3.2 4 6.6 2026-05-23T12:50:33+00:00
3.17 4 6.5 2026-05-23T12:50:17+00:00
3.15 4 6.5 2026-05-23T12:51:12+00:00
3.14 5 8.1 2026-05-23T12:48:48+00:00
3.14 7 11.3 2026-05-23T12:46:28+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
3.23 11 18.3 2026-05-23T12:48:44+00:00
3.23 12 19.9 2026-05-23T12:50:15+00:00
3.2 11 18.1 2026-05-23T12:50:24+00:00
3.16 11 17.9 2026-05-23T12:48:46+00:00
3.15 11 17.8 2026-05-23T12:48:42+00:00
3.14 13 21 2026-05-23T12:48:40+00:00
3.09 12 19.1 2026-05-23T12:48:38+00:00
3.08 14 22.2 2026-05-23T12:46:21+00:00
3.07 11 17.4 2026-05-23T12:48:09+00:00
3.07 12 19 2026-05-23T12:50:17+00:00
3.06 12 18.9 2026-05-23T12:51:10+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
2.69 361 500.1 2026-05-23T12:46:09+00:00 2026-05-23T12:52:10+00:00 362 145 0 4.04% 40.06%
2.6 374 500.2 2026-05-23T12:47:05+00:00 2026-05-23T12:53:19+00:00 374 165 0 3.9% 44.12%
2.58 377 500.3 2026-05-23T12:47:21+00:00 2026-05-23T12:53:38+00:00 377 166 0 3.87% 44.03%
2.14 454 500.4 2026-05-23T13:00:50+00:00 2026-05-23T13:08:24+00:00 455 202 0 3.21% 44.4%
2.14 455 500.5 2026-05-23T13:01:02+00:00 2026-05-23T13:08:37+00:00 455 202 0 3.21% 44.4%

V1852

V1852 Durée Distance timeStart