Détail des vitesses

Frédéric Neyes le 26/05/2026 à 11h28

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
15.46 3 23.9 2026-05-26Z09:46:15Z
14.92 3 23 2026-05-26Z09:39:53Z
14.88 3 23 2026-05-26Z12:33:06Z
14.83 3 22.9 2026-05-26Z09:46:14Z
14.78 3 22.8 2026-05-26Z10:37:57Z
14.75 3 22.8 2026-05-26Z12:14:05Z
14.66 3 22.6 2026-05-26Z12:26:06Z
14.57 3 22.5 2026-05-26Z09:39:54Z
14.47 3 22.3 2026-05-26Z12:26:07Z
14.38 3 22.2 2026-05-26Z12:29:34Z
14.3 4 29.4 2026-05-26Z12:29:33Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
12.86 11 72.8 2026-05-26Z12:29:29Z
12.84 11 72.7 2026-05-26Z12:29:27Z
12.75 11 72.2 2026-05-26Z12:26:06Z
12.74 11 72.1 2026-05-26Z12:26:05Z
12.74 11 72.1 2026-05-26Z12:33:04Z
12.7 12 78.4 2026-05-26Z12:33:03Z
12.68 12 78.3 2026-05-26Z10:37:53Z
12.63 12 78 2026-05-26Z10:37:55Z
12.62 11 71.4 2026-05-26Z09:39:52Z
12.59 11 71.2 2026-05-26Z09:39:51Z
12.55 11 71 2026-05-26Z12:10:35Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
2.88 341 505.9 2026-05-26Z10:57:12Z 2026-05-26Z11:02:53Z 338 179 0 4.32% 52.96%
2.85 341 500.1 2026-05-26Z10:56:59Z 2026-05-26Z11:02:40Z 342 187 0 4.28% 54.68%
2.8 347 500.5 2026-05-26Z10:56:53Z 2026-05-26Z11:02:40Z 348 193 0 4.2% 55.46%
2.76 353 501.3 2026-05-26Z10:56:47Z 2026-05-26Z11:02:40Z 353 199 0 4.14% 56.37%
2.74 362 510.2 2026-05-26Z09:45:56Z 2026-05-26Z09:51:58Z 355 168 0 4.11% 47.32%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
1.78 2021 1852.7 2026-05-26Z09:29:32Z 2026-05-26Z10:03:13Z 2023 1077 0 2.67% 53.24%
1.78 2027 1852.9 2026-05-26Z09:29:24Z 2026-05-26Z10:03:11Z 2023 1084 0 2.67% 53.58%
1.77 2031 1852.3 2026-05-26Z09:29:18Z 2026-05-26Z10:03:09Z 2034 1089 0 2.66% 53.54%
1.77 2037 1854.4 2026-05-26Z09:29:12Z 2026-05-26Z10:03:09Z 2034 1095 0 2.66% 53.83%
1.76 2045 1856.2 2026-05-26Z09:29:04Z 2026-05-26Z10:03:09Z 2046 1101 0 2.64% 53.81%