| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Maréchal | Wingfoil | 02/05/2026 14h38 | 32.76 | 28.93 | 18.52 | 26.22 | 21.47 | 50.2 km | 107 | 1h50 |
| 2 | Malo Holmogorof | Windsurf | 02/05/2026 13h58 | 29.69 | 27.62 | 13.37 | 20.32 | 2.6 | 45.8 km | 173 | 2h46 |
| 3 | Léo Jacob | Windsurf | 02/05/2026 14h08 | 25.18 | 20.3 | 11.78 | 17.1 | 9.99 | 36.9 km | 181 | 2h04 |
| 4 | Arsène Vacher | Wingfoil | 02/05/2026 16h07 | 24.23 | 18.82 | 0 | 16.23 | 0 | 5.7 km | 234 | 0h11 |
| 5 | Baz Fdixseptsept | Windsurf | 02/05/2026 13h41 | 23.57 | 20.24 | 12.63 | 15.74 | 0 | 29.9 km | 139 | 1h53 |
| 6 | Dorick Ballat | Wingfoil | 02/05/2026 15h16 | 22.49 | 20 | 15.64 | 14.49 | 11.66 | 50.2 km | 188 | 1h57 |
| 7 | Patrice Marchal | Wingfoil | 02/05/2026 15h39 | 21.02 | 18.81 | 0 | 19.63 | 0 | 10.5 km | 222 | 0h23 |
| 8 | Florent Burtin | Wingfoil | 02/05/2026 14h40 | 18.82 | 16.41 | 6.11 | 13.99 | 13.15 | 15.3 km | 230 | 1h23 |
| 9 | Christophe Declercq | Wingfoil | 02/05/2026 15h23 | 17.62 | 16.04 | 9.95 | 15.28 | 9.29 | 30.5 km | 195 | 2h33 |
| 10 | Jp Ducreux | Windfoil | 02/05/2026 14h25 | 16.47 | 15.33 | 14.74 | 15.74 | 0 | 81.2 km | 289 | 3h06 |
| 11 | Yves Escouflaire | Wingfoil | 02/05/2026 14h48 | 13.63 | 12.58 | 9.09 | 11.27 | 0 | 26.6 km | 222 | 2h51 |
| 12 | Patrick Schiavon | Wingfoil | 02/05/2026 11h53 | 11.59 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 11.8 km | 100 | 1h09 |
Florent Burtin
Cruzader droid 5.5 CZ veloce xlChristophe Declercq
Patrik 5.4Jp Ducreux
Super session enYves Escouflaire
Mint 5.6 Patrik 5.4 Loké Bump 1130 stab 175 +1 8-14 nœuds