| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Maugard | Kitefoil | 18/05/2026 12h58 | 32.26 | 29.83 | 16.37 | 20.65 | 0 | 30.5 km | 210 | 1h02 |
| 2 | Gaël Guyomarch | Wingfoil | 18/05/2026 18h04 | 27.08 | 25.71 | 12.72 | 20.2 | 17.44 | 28.6 km | 201 | 1h17 |
| 3 | Alexandre Peigne | Wingfoil | 18/05/2026 15h25 | 26.27 | 22.02 | 18.16 | 19.29 | 0 | 40.8 km | 208 | 1h41 |
| 4 | Alexis Frachon | Windsurf | 18/05/2026 17h55 | 26 | 20.49 | 16.7 | 17.64 | 0 | 33.2 km | 205 | 1h07 |
| 5 | Clotaire Joseau | Wingfoil | 18/05/2026 18h14 | 25.46 | 18.54 | 0 | 16.4 | 0 | 21.3 km | 203 | 0h57 |
| 6 | Augustin Le Bris | Wingfoil | 18/05/2026 18h01 | 25.37 | 20.93 | 11.53 | 18.74 | 13.73 | 21.8 km | 203 | 1h08 |
| 7 | Thomas Bonder | Wingfoil | 18/05/2026 14h20 | 21.08 | 18.53 | 11.78 | 16.37 | 13.79 | 41.5 km | 206 | 1h50 |
| 8 | Thierry Fouet | Windfoil | 18/05/2026 16h53 | 20.09 | 19.56 | 10.81 | 13.69 | 0 | 27.2 km | 201 | 1h33 |
| 9 | Kevin Perchant | Windfoil | 18/05/2026 18h02 | 18.89 | 15.68 | 10.32 | 9.74 | 0 | 20.7 km | 201 | 1h09 |
| 10 | Julien Roche | Wingfoil | 18/05/2026 14h56 | 18.8 | 13.76 | 9.49 | 12.65 | 13.16 | 21.5 km | 212 | 1h13 |
| 11 | Zacharie Louis | Wingfoil | 18/05/2026 18h48 | 16.68 | 15.4 | 10.93 | 11.96 | 8.82 | 21.7 km | 203 | 1h06 |
Gaël Guyomarch
15/20noeuds ;SW ;Cale pole espoir ;R6 ;Unit 2025 sls 4.5m ;boom 58L ;light en 4.5 mais travail des virementsAlexis Frachon
7.8-107-36Augustin Le Bris
Carve classiqueThierry Fouet
Ezzy 5.5Kevin Perchant
570/200 -0,9° et 5,5m2 . Pas terrible...!!!