| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Audourenq | Windsurf | 30/03/2026 11h07 | 30.19 | 24.79 | 14.95 | 20.03 | 0 | 29.5 km | 324 | 1h29 |
| 2 | Maxime Quentel | Wingfoil | 30/03/2026 18h27 | 26.58 | 24.46 | 18.28 | 20.12 | 14.7 | 33.9 km | 342 | 1h00 |
| 3 | Mathieu Boustouler | Windsurf | 30/03/2026 17h21 | 26.08 | 24 | 14.69 | 10.89 | 0 | 31.9 km | 331 | 1h24 |
| 4 | Ronan Jézéquel | Windsurf | 30/03/2026 11h14 | 25.7 | 14.16 | 5.52 | 8.69 | 1.93 | 10.9 km | 315 | 1h21 |
| 5 | Denis Ozouf | Windsurf | 30/03/2026 14h37 | 24.35 | 20.39 | 10.29 | 10.73 | 0 | 20.7 km | 339 | 1h24 |
| 6 | Jerome Nedelec | Wingfoil | 30/03/2026 12h38 | 23.95 | 20.6 | 0 | 16.9 | 0 | 22.7 km | 319 | 0h49 |
| 7 | Nicolas Carboni | Windfoil | 30/03/2026 14h15 | 22.19 | 21.29 | 9.08 | 0 | 0 | 23.6 km | 328 | 1h41 |
| 8 | Karine Guern | Windsurf | 30/03/2026 16h16 | 21.79 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 11.2 km | 330 | 0h53 |
Thierry Audourenq
118-7-36Ronan Jézéquel
avboard 108 + loft RB 7Nicolas Carboni
430 6m