dimanche 05 février 2023

Base Polynésie
Classement V500
5 participants et 201.5 km parcourus
Direction moyenne du vent : 88
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Laurent LeveauxWindsurf05/02/2023 13h1529.1726.72017.87035.8 km0h59
2 Serge DunoyerWindsurf05/02/2023 10h3728.4524.1918.4516.51054.4 km1h47
3 Vincent GoyatWindfoil05/02/2023 12h0924.6921.6313.9617.0610.261.7 km2h32
4 Philippe BellengerWindsurf05/02/2023 11h3024.1320.33015.16021.5 km0h41
5 Philippe BellengerWindfoil05/02/2023 10h4720.9418.7015.21013.9 km0h36
6 Arnaud SurfinyeyeKitefoil05/02/2023 11h4419.6817.72014.54014.3 km0h33
  • Serge Dunoyer

    FMX128L-TR7.7
  • Philippe Bellenger

    111 36 6,4
  • Philippe Bellenger

    840 6,4
  • Arnaud Surfinyeye

    05/02/2023 motu martin