samedi 11 février 2023

Base Polynésie
Classement V500
5 participants et 146.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 130
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Serge DunoyerWindsurf11/02/2023 13h1130.3122.23019.63025.9 km0h47
2 Laurent LeveauxWindsurf11/02/2023 13h3726.4726.0619.7114.47043.3 km1h14
3 Pascal BarreauWingfoil11/02/2023 14h5522.8719.6017.3514.529.3 km0h24
4 SPARROWEquipage11/02/2023 14h0922.8518.48018.9615.2710.2 km0h23
5 Vincent GoyatWindfoil11/02/2023 15h0022.7620017.557.348.3 km0h26
6 Vincent GoyatWingfoil11/02/2023 13h2119.5616.5811.4815.2712.7131.1 km1h37
7 Philippe BellengerWindfoil11/02/2023 11h4916.9311.72015.017.779.2 km0h59
  • Serge Dunoyer

    FMX128L TR7.7 - pointe enrich
  • Philippe Bellenger

    7M 720