jeudi 30 mars 2023

Base Brest
Classement V500
11 participants et 321.5 km parcourus
Direction moyenne du vent : 250
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil30/03/2023 13h4533.5826.1118.6720.75035.9 km1h11
2 Jean-Baptiste MarchandWindfoil30/03/2023 18h1132.3826.14020.9503.6 km0h06
3 Augustin Le BrisWindsurf30/03/2023 16h0131.5721.510.8315.3020.1 km1h00
4 Alain DaoulasWindsurf30/03/2023 14h3031.1725.9913.4214.63048.3 km2h06
5 Jean-Yves MorelWindsurf30/03/2023 17h0530.6221.739.429.99019.7 km1h15
6 Renaud DaniellouWindsurf30/03/2023 16h2830.4227.4913.3816.2056.7 km2h19
7 Pascal BrissetWindsurf30/03/2023 14h0328.8224.212.0111.96049.1 km2h43
8 Pierre-yves RiouWindsurf30/03/2023 18h1028.0720.649.3114.96020.6 km1h27
9 Christian Le GoffWindsurf30/03/2023 15h0327.9423.5013.03024.3 km0h56
10 Nicolas PloéWingfoil30/03/2023 17h4813.9410.66011.9909.2 km0h37
11 Mathieu DeplanqueWingfoil30/03/2023 11h3713.1911.599.0811.78021.3 km1h25
  • Augustin Le Bris

    6,3
    112
    ALF34
  • Alain Daoulas

  • Renaud Daniellou

    Ac one 6.2
    Isonic 87
    32
  • Pierre-yves Riou

    5.5 90L. ....... cartouche
  • Mathieu Deplanque

    Fluid LH - Fast 45 - Unit 4