samedi 20 mai 2023

Base Brest
Classement V500
20 participants et 779.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 38
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Mathias PiégelinKitefoil20/05/2023 17h2733.8829.221.04017.2140.6 km1h04
2 Arnaud Le DiabatKitefoil20/05/2023 14h5731.5128.5520.9513.3215.5369.3 km2h19
3 Hervé PiégelinKitefoil20/05/2023 15h1130.7729.3920.8520.4911.766.4 km2h15
4 Augustin Le BrisWindsurf20/05/2023 16h1028.8523.7113.6817.8111.6525.4 km1h01
5 Jérôme LebordaisWindfoil20/05/2023 16h1827.3425.357.749.316.4738.8 km2h13
6 Yann PeronWindfoil20/05/2023 16h4226.1523.72015.07024.0 km0h48
7 Antoine LebourdaisWindfoil20/05/2023 13h5125.8122.6412.4821.017.9747.7 km2h58
8 Benoît FilipotWindfoil20/05/2023 14h1924.6622.3215.0216.21061.4 km2h26
9 Morgan JezequelWindfoil20/05/2023 15h4023.7422.0917.3820.02049.8 km2h03
10 Augustin Le BrisWindfoil20/05/2023 15h3723.4622.17020.6813.727.7 km0h32
11 Christophe Le LannWindfoil20/05/2023 15h1522.3219.6515.739.59043.3 km1h54
12 Yohann MondotWindsurf20/05/2023 16h4221.1718.5613.7110.6211.0326.1 km1h03
13 Jean LebordaisWindfoil20/05/2023 15h3820.2515.31.8210.946.2810.9 km3h19
14 Thomas FaconWindfoil20/05/2023 14h1019.5318.3913.7712.34041.1 km1h43
15 Alexandre KowalskiDériveur foil20/05/2023 09h5619.116.2710.6913.8711.9940.3 km3h19
16 Noé Cuzon-BurgerWingfoil20/05/2023 15h0719.0715.9910.7613.7613.1938.5 km2h24
17 Mael CuzonWindfoil20/05/2023 14h2518.7814.9411.6913.47.1644.1 km2h09
18 Arthur PeltierDériveur foil20/05/2023 10h2018.7115.6210.5912.639.2829.4 km1h49
19 Enora CuzonWindsurf20/05/2023 14h4818.2213.226.580020.8 km1h58
20 Pol RiouWindsurf20/05/2023 14h1416.0913.398.611.476.7416.3 km2h05
21 Christian Le GoffWindfoil20/05/2023 10h5315.2112.610008.4 km0h34
  • Jérôme Lebordais

    7.0 370
  • Yann Peron

    6m 570 stingray 140
  • Benoît Filipot

    6.3 570
  • Jean Lebordais

    5.8 s740
  • Alexandre Kowalski

    GPEN Waszp dernier jour
  • Arthur Peltier

    Gpen wazp dernier jour
  • Enora Cuzon

    Bic 293