samedi 20 mai 2023

Base Côte du Midi
Classement V500
17 participants et 724.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 285
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Pierre MortefonWindfoil20/05/2023 10h4932.431.7823.7524.3045.9 km1h58
2 Pierre BaleyWindsurf20/05/2023 10h5429.4326.8218.915.096.0543.3 km1h17
3 Noé GarandeauWindfoil20/05/2023 10h5729.2928.39022.3041.0 km0h57
4 Pierre AdamWindfoil20/05/2023 11h0528.4627.9319.8819.83036.9 km1h05
5 Antoine VerhaegheWindsurf20/05/2023 11h1428.1225.85014.24031.6 km0h50
6 Thierry PostecWindsurf20/05/2023 10h5227.6325.8718.0820.38039.1 km1h17
7 Matthieu TaburetWindsurf20/05/2023 10h1627.4226.817.090034.9 km1h56
8 Cedric MenesguenWindsurf20/05/2023 15h2526.8525.99017.409.9 km0h15
9 Arthur BaleyWindfoil20/05/2023 11h1326.0625.28018.96030.6 km0h46
10 Pierre MarchandWindsurf20/05/2023 10h3625.2424.4918.3913.33039.0 km1h40
11 Jonathan BorWindfoil20/05/2023 11h2325.0123.509.5027.5 km0h55
12 Jérôme SicardWindfoil20/05/2023 15h1624.5122.5316.0718.98047.0 km2h50
13 Florian Sicard-BauxWindfoil20/05/2023 15h2824.4822.416.1716.5712.8748.5 km2h18
14 Tangui Le GléauWindsurf20/05/2023 10h4624.1621.6515.779.97036.3 km1h40
15 Stefano HebertWindsurf20/05/2023 11h152423.06013.61030.1 km0h49
16 Loglisci MariusWindsurf20/05/2023 11h0123.922319.5514.37039.8 km1h20
17 Chris PomierWindsurf20/05/2023 09h5023.5518.156.997.595.3419.3 km1h51
  • Pierre Mortefon

    défi manche 4
  • Pierre Baley

    Manche 4. remontada entre 2 marques
  • Pierre Adam

    Défi wind, manche 4, 5.0 430, 48/1406
  • Antoine Verhaeghe

    Défi Wind Manche 4 FMX118 + S2M Venom 6.9
  • Thierry Postec

    Rs62 gold 7,0 alf32
    Defiwind manche 4
  • Jonathan Bor

    Défiwind Manche 4 - Compact 83, Force1 5m, AFS 105, 570-200, -0.5°
  • Jérôme Sicard

    Après la manche du Défi Wind
  • Tangui Le Gléau

    Défi wind manche 4, bien toilé dans l'ensemble mais qques deventes