lundi 04 mars 2024

Base Brest
Classement V500
6 participants et 257.3 km parcourus
Direction moyenne du vent : 240
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Edgar Le BrisWindsurf04/03/2024 14h5932.4626.7918.1517.81041.0 km1h15
2 Benoît FilipotWindsurf04/03/2024 14h0031.4221.9117.0516.01066.3 km2h20
3 Renaud DaniellouWindsurf04/03/2024 10h5831.225.3816.621.546.4886.8 km3h08
4 Pascal BrissetWindsurf04/03/2024 14h4528.3616.428.3511.4024.3 km2h20
5 Quentin HeliesWingfoil04/03/2024 14h3127.5923.4916.0515.6210.8431.9 km1h18
6 Gaël GuyomarchWingfoil04/03/2024 18h4018.9514.35013.4611.837.0 km0h36
  • Edgar Le Bris

    5,5/95
  • Benoît Filipot

    95 5.6
  • Renaud Daniellou

    5.6_____is87_____30
    Plan d'eau pourri, clapots croisés partout, vent irrégulier et trop juste.
  • Quentin Helies

    3.5
    Daytona
  • Gaël Guyomarch

    Test du glide 1085, dans 5noeuds puis un grain