samedi 30 mars 2024

Base Brest
Classement V500
16 participants et 574.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 133
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil30/03/2024 13h3335.2831.5922.7523.6410.55133.2 km3h42
2 Florian MadecWindfoil30/03/2024 15h1034.0330.5922.2122.2410.64100.7 km3h25
3 Titouan Le GalloWindsurf30/03/2024 17h2130.2124.88021.97024.4 km0h48
4 Jérôme LebordaisWindfoil30/03/2024 14h4230.0825.0111.069.23023.3 km1h23
5 Titouan Le GalloWindfoil30/03/2024 16h5929.8826.88018.7709.4 km0h21
6 Yann PeronWindfoil30/03/2024 14h2928.3725.4415.3219.58035.1 km1h38
7 Olivier SouffletWindfoil30/03/2024 14h4026.6923.3813.1818.61027.0 km1h35
8 Pierre-yves RiouWindsurf30/03/2024 17h1322.9415.82012.9013.8 km0h45
9 Christophe Le LannWindfoil30/03/2024 14h4822.8622.268.19.91016.6 km1h17
10 Rowan PerchantWindsurf30/03/2024 14h4021.5114.858.559.45026.5 km2h03
11 Philippe QuiniouWindfoil30/03/2024 14h3921.2719.5813.8810.334.3428.6 km1h20
12 Clément JaouenWindfoil30/03/2024 14h3420.517.349.8910.7022.1 km1h28
13 Gabin LaurentWindsurf30/03/2024 14h3919.7514.378.128.536.4121.2 km2h04
14 Renaud CagnaWindfoil30/03/2024 14h2718.9518.2514.9113.84037.2 km1h45
15 Kevin PerchantWindfoil30/03/2024 14h4718.0516.8110.0809.5719.8 km1h11
16 Eliott LegruMulticoques30/03/2024 14h1816.6412.258.920026.4 km2h12
17 Rod AndaoWingfoil30/03/2024 15h1714.111.302.5409.4 km0h54
  • Titouan Le Gallo

    5.5 90l 35 (début de session)
  • Jérôme Lebordais

    6.0 370
  • Titouan Le Gallo

    5.5 430 (début de session)
  • Yann Peron

    6m 570
  • Clément Jaouen

    5.8/660/0.1
  • Kevin Perchant

    Starboard Freeride Foil 150 / AFS 95/ S840 / 240 / 7, 8m2 Evo 8
  • Eliott Legru

    Session dans la Rade Sud, intense sur la fin de la remontee, mer plutot formee, manque un peu de speed car trop de vent.