mercredi 29 mars 2023

Base Brest
Classement V500
18 participants et 649.0 km parcourus
Direction moyenne du vent : 210
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Damien Le GuenWindfoil29/03/2023 16h1931.0923.73010.0810.6910.0 km0h18
2 Alain DaoulasWindsurf29/03/2023 14h0429.9725.1111.1117.93073.4 km3h46
3 Renaud DaniellouWindsurf29/03/2023 15h4328.6226.7817.4117.3057.4 km2h15
4 Augustin Le BrisWindsurf29/03/2023 14h4128.2623.2212.7420.458.4838.8 km1h58
5 Pascal BrissetWindsurf29/03/2023 14h5328.0225.9412.0411.72046.8 km2h31
6 Jean Louis GuiblinWindsurf29/03/2023 14h3126.6419.8212.1114.06049.9 km2h35
7 Kevin PerchantWindsurf29/03/2023 15h0926.6122.3516.2713.03030.3 km1h04
8 Vincent CapartWindsurf29/03/2023 13h1326.0623.69019.72020.1 km0h35
9 Gwen RoudautWindsurf29/03/2023 17h5425.5222.89012.15016.7 km0h59
10 Arthur BaleyWindfoil29/03/2023 14h4622.7821.6814.3117.2213.0244.8 km1h51
11 Hoël QuintricWindfoil29/03/2023 14h3521.921.1313.5617.4912.9644.6 km2h12
12 Yoann ConortWindfoil29/03/2023 14h3921.4618.7512.7816.9510.644.5 km2h00
13 Olivier SanquerWindfoil29/03/2023 12h5820.8818.7513.0514.73027.0 km1h09
14 Rowan PerchantWindsurf29/03/2023 15h0718.9115.1511.79.825.7428.9 km1h28
15 Fabien CuzonWindfoil29/03/2023 14h5018.3613.79.818.74025.8 km1h32
16 Luka DavyWindfoil29/03/2023 17h2018.2115.0800010.2 km0h28
17 Johan MonsWingfoil29/03/2023 18h5517.7416.03014.23013.0 km0h43
18 Tytouan Le BuhéWingfoil29/03/2023 17h2615.3613.7310.914.8030.6 km1h37
  • Alain Daoulas

    Quelern Rostellec sud sud est 15 25nds . 7m2
  • Renaud Daniellou

    Isonic 67
    Vector 7.1
    CHR L 36
  • Augustin Le Bris

    6.3
    112
    ALF 34
  • Kevin Perchant

    Warp 62 / 31 / 6.3m2
  • Yoann Conort

    900
  • Rowan Perchant

    4.2naish /100l