samedi 01 avril 2023

Base Baie de Quiberon
Classement V500
18 participants et 825.0 km parcourus
Direction moyenne du vent : 298
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Thomas VernhesWindsurf01/04/2023 15h4233.7529.820.7314.09070.0 km2h20
2 Octave CarfantanWindfoil01/04/2023 15h3531.980017.8901.3 km0h01
3 Damien BoloWindsurf01/04/2023 15h0731.6130.821.1313.81085.0 km2h28
4 Alexandre CousinWindfoil01/04/2023 14h3931.1928.8815.918.51034.2 km2h28
5 Damien Le GuenWindfoil01/04/2023 15h4930.9528.88018.7611.622.1 km0h43
6 Jean-françois GuillotinWindsurf01/04/2023 14h3229.8528.4513.3212.9049.7 km1h52
7 Aymeric RondotWindfoil01/04/2023 13h4928.0626.5913.9614.17.0356.6 km3h51
8 Lionel ConortWindfoil01/04/2023 14h4225.2122.1312.9710.12036.0 km1h36
9 Lionel ConortWindsurf01/04/2023 16h2225.1723.4100013.0 km0h56
10 Kevin PerchantWindsurf01/04/2023 15h2824.8623.22010.08020.6 km0h45
11 Jerome ZielinskiWingfoil01/04/2023 17h3223.0421.07015.4711.589.5 km0h18
12 Marin LeesWingfoil01/04/2023 13h5222.7420.4913.417.1511.0452.9 km3h01
13 Benjamin WING LATITUDEWingfoil01/04/2023 13h4021.4719.2712.1616.5412.951.8 km3h12
14 Yoann ConortWindfoil01/04/2023 14h1920.7919.5412.7816.25047.0 km2h09
15 Adrien FrevilleWingfoil01/04/2023 13h4020.6119.0913.8116.38056.7 km3h08
16 Mateo GuerinWingfoil01/04/2023 13h3919.5417.7912.661513.5865.2 km3h37
17 Guillaume EcorchardKiteboard01/04/2023 14h4218.8214.7211.9614.76036.0 km1h56
18 Marine RiouWingfoil01/04/2023 12h4117.2314.73012.839.919.2 km0h53
19 Fanch ReyWingfoil01/04/2023 16h0613.812.0609.9707.2 km0h25
  • Thomas Vernhes

    VENT OUEST 22/25 NDS. PATRICK 90 + PATRIK 6.4 RACE + AVEL FINS 31.5
  • Damien Bolo

    Isonic 90 2015/ gsr 6.3 2019/ tecto talon 32 vent 22/28 nœuds ONO
  • Kevin Perchant

    Manta 75 / 37 / 7.1m2
  • Benjamin WING LATITUDE

    Régate Quiberon Foil Journées 2023
  • Yoann Conort

    CDB
  • Adrien Freville

    Board Takoon Glide V2 5’2 80L
    Foil Takoon hs700/S370
    Wing Takoon v2 ultra 5,5m
  • Marine Riou

    fanatic/duotone