dimanche 09 avril 2023

Base Brest
Classement V500
13 participants et 441.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 200
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Victor FasquelleWindfoil09/04/2023 15h3525.924.1514.1220.21039.9 km2h01
2 Lionel ConortWindfoil09/04/2023 15h0722.9919.6316.1614.8210.3952.5 km2h14
3 Jérôme LebordaisWindfoil09/04/2023 14h5122.718.469.198.195.6721.6 km1h37
4 Augustin Le BrisWindfoil09/04/2023 14h3621.6820.6210.418.36029.4 km1h55
5 Hoël QuintricWindfoil09/04/2023 15h2820.9519.6115.8118.313.0443.3 km1h45
6 Morgan JezequelWindfoil09/04/2023 12h4520.8219.3817.0915.8211.2332.1 km1h05
7 Yoann ConortWindfoil09/04/2023 15h0420.8119.1515.3816.0310.0158.1 km2h15
8 Erwan CallarecWindfoil09/04/2023 12h5820.7118.59.2815.08029.7 km2h03
9 Pierre-Maël RiouWindfoil09/04/2023 14h5620.5419.1115.5917.110.3938.9 km1h33
10 Luka DavyWindfoil09/04/2023 15h0720.0417.7813.9815.269.449.0 km2h23
11 Bruno JegouWindfoil09/04/2023 14h3319.1715.85.730013.3 km1h39
12 Yann PeronWindfoil09/04/2023 14h4818.5813.136.1712.38013.8 km1h24
13 Thomas PrigentWingfoil09/04/2023 15h5112.3610.098.6404.1820.1 km1h16
  • Victor Fasquelle

    8.4 / 91 puis 85 / 730
  • Jérôme Lebordais

    8.0 900 6/10nds
  • Augustin Le Bris

    7m/R-810
    Très très light
  • Yoann Conort

    Réglage : ultra Lightwind
  • Pierre-Maël Riou

    Skyscape 8.0
    Lk1 800
    Patrik foil ride 125
  • Bruno Jegou

    Reprise foil
    Dur
  • Yann Peron

    Rame, rame, rameurs, ramez
  • Thomas Prigent

    Takoon V2 5.5
    Takoon H-Glide 1050
    Naish Hover 5'7 95l