mercredi 10 mai 2023

Base Brest
Classement V500
19 participants et 651.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 260
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Edgar Le BrisWindsurf10/05/2023 14h5030.2421.99012.29.0920.6 km0h55
2 Stéphane LeonWindsurf10/05/2023 16h3829.4919.8310.1510.79023.0 km1h18
3 Pascal BrissetWindsurf10/05/2023 16h3729.3619.38129.81029.6 km1h55
4 Jérôme LebordaisWindfoil10/05/2023 17h0727.4422.8613.7616.315.6533.6 km1h19
5 Loïce DagornWindfoil10/05/2023 17h2024.8422.3112.8415.15029.2 km1h13
6 Kevin PerchantWindsurf10/05/2023 14h4723.7320.8212.989.6034.0 km1h41
7 Arthur BaleyWindfoil10/05/2023 14h0622.920.0412.3617.914.4648.9 km2h14
8 Augustin Le BrisWindfoil10/05/2023 14h3022.7621.916.7608.6856.7 km2h15
9 Luka DavyWindfoil10/05/2023 14h4322.2720.1413.4215.311.9851.8 km2h41
10 Yoann ConortWindfoil10/05/2023 13h5321.9720.4113.9116.8912.5272.2 km3h31
11 Pierre-Maël RiouWindfoil10/05/2023 19h4921.0518.4710.0115.949.8919.9 km1h08
12 Renaud CagnaWindfoil10/05/2023 16h2220.1119.0413.067.84042.0 km2h04
13 Fabien CuzonWindfoil10/05/2023 14h3120.0217.3111.4111.699.1933.4 km1h34
14 Fabrice ForastéWindfoil10/05/2023 15h1818.9514.74007.2210.8 km0h38
15 Pol RiouWindsurf10/05/2023 14h1317.1813.879.2412.24038.1 km2h50
16 Mael CuzonWindsurf10/05/2023 14h0515.6613.438.9210.888.4641.5 km2h58
17 Rowan PerchantWindsurf10/05/2023 14h1515.3813.898.4710.26033.1 km2h45
18 Enora CuzonWindsurf10/05/2023 14h4915.2410.936.240017.2 km1h33
19 Nicolas Bonnet-pironWingfoil10/05/2023 18h5011.524.83010.0103.2 km0h16
  • Edgar Le Bris

    Très irrégulier en 6,8/110.
  • Stéphane Leon

    115 7,8
    Vent 12 /18 kt
  • Jérôme Lebordais

    7.0 370/570
  • Kevin Perchant

    Manta 79 2010 / 40 / Ka race 7.9 2015 car pas de matos foil. Pas la session de l'année, mauvais feeling au niveau de la voile
  • Yoann Conort

    7m 900
  • Pol Riou

    Entraînement Bic293 en 6.8 du 10/05/23
  • Rowan Perchant

    6.8. nav en bic
  • Nicolas Bonnet-piron

    test de la nouvelle board SROKA 5.4 avec 1350L + 240 et wing 6m2 conditions de vent très faible. test concluant dans le light wind 8nds