lundi 15 mai 2023

Base Brest
Classement V500
21 participants et 695.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 0
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Renaud DaniellouWindsurf15/05/2023 12h4331.0423.9718.1314.1067.4 km2h14
2 Yann PeronWindfoil15/05/2023 14h5428.1426.1118.0317.98050.6 km2h01
3 Jérôme LebordaisWindfoil15/05/2023 15h3228.0926.4114.996.087.7251.1 km2h09
4 Christophe LeclercqWindsurf15/05/2023 14h2227.6724.2409.45021.8 km0h52
5 Augustin Le BrisWindfoil15/05/2023 17h3026.7723.6413.3821.4114.1925.8 km1h08
6 Frédéric NedelecWindfoil15/05/2023 14h2725.5122.3113.4617.599.6133.4 km1h24
7 Lionel ConortWindfoil15/05/2023 17h3624.5523.1818.8516.29.1554.2 km1h48
8 Thibaut ChristenWindfoil15/05/2023 14h2624.3121.3713.159.46.9237.1 km1h47
9 Cyril ChantraineWindfoil15/05/2023 19h2223.2920.7114.9514.6027.9 km1h05
10 Etienne MaugardWingfoil15/05/2023 12h4422.7617.65016.878.9618.2 km0h44
11 Nathan SassyDériveur foil15/05/2023 11h1422.3619.029.177.126.0429.9 km2h08
12 Hubert BosseurWindfoil15/05/2023 15h0121.9517.6512.069.53028.5 km1h31
13 Pierre-Maël RiouWingfoil15/05/2023 19h1721.6118.4911.2114.3914.1324.0 km1h11
14 Alexandre KowalskiDériveur foil15/05/2023 16h1820.8414.259.6111.298.334.8 km3h05
15 Gaël GuyomarchWingfoil15/05/2023 19h2520.3317.9411.6213.4712.1722.8 km1h08
16 Andrew BridgmanDériveur foil15/05/2023 10h5320.117.519.1612.036.8936.8 km2h19
17 Dimitri GningWingfoil15/05/2023 18h0319.8617.0812.7415.2413.434.1 km1h30
18 Arthur PeltierDériveur foil15/05/2023 17h0418.3613.929.8210.469.932.2 km2h12
19 Mathieu DeplanqueWingfoil15/05/2023 13h0617.7315.0811.7714.76023.9 km1h09
20 Nicolas PloéWingfoil15/05/2023 18h0216.3614.649.2613.61023.0 km1h23
21 CoronavireEquipage15/05/2023 15h129.928.066.203.6818.0 km1h42
  • Renaud Daniellou

    Plan d'eau horrible, le chantier
    Ac one 6.2
    Isonic 87
    32
  • Yann Peron

    6m 370 puis 570
  • Jérôme Lebordais

    6.0 370 puis 7.0 370, rafaleux
  • Augustin Le Bris

    7m
    R-810
    Soleil dans les yeux…
  • Pierre-Maël Riou

    unit 5m
    free 1000
  • Alexandre Kowalski

    Training GPEN
  • Arthur Peltier

    Entraînement gpen 1er jour
  • Mathieu Deplanque

    Fluid LH + H45 + Unit4