samedi 20 mai 2023

Base Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau
Classement V500
19 participants et 637.0 km parcourus
Direction moyenne du vent : 20
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Etienne MaugardKitefoil20/05/2023 14h0128.8520.98015.81013.7 km0h31
2 Jean Le GallWindsurf20/05/2023 18h3424.3419.2910.5716.94020.6 km1h03
3 Mathieu BoustoulerWindsurf20/05/2023 18h2823.9919.1310.0211.13021.5 km1h17
4 Maxime PorielWindfoil20/05/2023 18h0521.5719.1511.1217.5511.2430.9 km1h39
5 Stephane JaouenWindfoil20/05/2023 08h4921.0620.3713.7617.058.5737.1 km1h57
6 Grégoire MarpillatWindsurf20/05/2023 09h5020.7819.589.510017.7 km1h00
7 Alain KervizicWindfoil20/05/2023 08h4720.3619.6811.49.17.1329.3 km1h54
8 Hubert BosseurWindfoil20/05/2023 08h5320.0619.3112.9213.84035.2 km1h52
9 Henri PatouWindfoil20/05/2023 09h0119.3118.5110.9610.479.5427.1 km1h45
10 Lomic de ConcarneauWindsurf20/05/2023 07h4818.717.9413.8510.347.07132.2 km6h35
11 Vincent CapartWindfoil20/05/2023 18h2918.4214.158.2711.12019.6 km1h31
12 Eric DénielWindfoil20/05/2023 09h0616.8715.028.230021.2 km2h12
13 Eric DELARBREWindfoil20/05/2023 18h1016.5615.0711.9810.99028.5 km1h31
14 Guillaume VillechangeWingfoil20/05/2023 18h0114.6312.615.411.26019.2 km1h57
15 Etienne MaugardWingfoil20/05/2023 15h0513.9512.61013.0810.685.9 km0h28
16 Jr BreizhinoWingfoil20/05/2023 09h4313.7512.800014.9 km0h53
17 Fanch ReyWingfoil20/05/2023 09h2313.3813.138.459.928.0720.2 km1h40
18 Isabelle GuezennecWindsurf20/05/2023 15h137.65.650004.2 km0h42
19 Pinçon LouiseWindsurf20/05/2023 09h376.825.944.7009.0 km1h11
20 Audrey Le DuigouWindsurf20/05/2023 18h236.125.354.60011.2 km1h29
21 Eric DELARBRESUP20/05/2023 15h304.1800001.8 km0h50
22 Jr BreizhinoSUP20/05/2023 15h313.7500000.6 km0h05
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (7.4)
    RRD FIRERACE 122L
    On fait ce qu'on peut avec le vent qu'on a
  • Maxime Poriel

    IQFOIL + 8.0 DUOTONE
  • Alain Kervizic

    Starboard 150 Gaastra Vapor 8m Loke perf 1300/450
  • Hubert Bosseur

    Session du matin
  • Eric DELARBRE

    JP HF FWS 135/S2 Maui Venom 7.7/ Lokefoil LK1 1100-280
  • Eric DELARBRE

    Balade à Fort Cigogne