lundi 05 février 2024

Base Brest
Classement V500
7 participants et 181.4 km parcourus
Direction moyenne du vent : 200
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Etienne MaugardKitefoil05/02/2024 12h3828.1422.740016.5221.3 km0h44
2 Gerald GourmelenWindfoil05/02/2024 14h0524.4822.4615.5616.55048.0 km2h21
3 Erwan CallarecWindfoil05/02/2024 14h4124.0317.097.9911.27024.2 km1h55
4 Jérôme LebordaisWindfoil05/02/2024 14h2223.2220.869.6714.08033.5 km2h12
5 Pierre-Maël RiouWingfoil05/02/2024 12h2722.8919.46016.9614.8512.6 km0h43
6 Pascal BrissetWindfoil05/02/2024 14h1119.7817.3410.2512.27031.2 km1h56
7 Thomas PrigentWingfoil05/02/2024 12h2414.2812.4208.63010.6 km0h36
  • Jérôme Lebordais

    7.5 900 6/10nds
  • Pierre-Maël Riou

    Session jump
    Duotone Unit 5m 2024
    Duotone Glide 725
  • Thomas Prigent

    Duotone Sky Style SLS 4'11"
    Duotone Aero Free 1250
    HB Flair II RXL 5.0