samedi 06 avril 2024

Base Brest
Classement V500
18 participants et 597.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 190
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Florian MadecWindfoil06/04/2024 16h0834.9530.4319.6923.19.95103.7 km4h00
2 Augustin Le BrisWindsurf06/04/2024 14h0630.9922.9314.6218.147.7744.5 km2h12
3 Bruno JegouWindsurf06/04/2024 10h5730.0318.4910.712.62033.0 km1h45
4 Stéphane LeonWindsurf06/04/2024 10h3229.7916.68.269.54031.0 km2h34
5 Pascal BrissetWindsurf06/04/2024 15h0527.9212.82013.2309.8 km0h51
6 Yann PeronWindfoil06/04/2024 14h0527.2225.6414.9420.23048.3 km2h03
7 Christian Le GoffWindsurf06/04/2024 11h3325.4420.571213.42029.3 km1h19
8 Elouan Le Goff VedrenneWindfoil06/04/2024 14h0924.220.3912.6913.248.9628.2 km1h20
9 Hubert BosseurWindsurf06/04/2024 14h0924.1818.9211.9113.31048.1 km2h32
10 Yoann ConortWindfoil06/04/2024 14h1623.3119.429.7813.738.0720.7 km1h15
11 Philippe GuillouWindsurf06/04/2024 15h3121.5118.988.7111.45016.6 km1h04
12 Clément JaouenWindfoil06/04/2024 14h1218.5816.766.667.46024.4 km1h40
13 Thomas BonderWingfoil06/04/2024 15h5918.5115.58.4415.1610.4618.6 km1h17
14 Jean-Marie ArnalWingfoil06/04/2024 14h4115.8114.9111.7411.35052.8 km2h39
15 Rod AndaoWingfoil06/04/2024 10h1214.1110.187.5210.41021.3 km1h49
16 Patrice PaulWingfoil06/04/2024 15h269.047.025.480015.1 km1h37
17 Marc QuideauSUP06/04/2024 17h126.496.080006.5 km0h36
18 Valentin AudinSUP foil06/04/2024 12h173.633.072.730010.0 km2h18
  • Augustin Le Bris

    ALF SV 30
  • Bruno Jegou

    115/6.5
    Ça poussait pas
  • Stéphane Leon

    Exocet rs 71 1 ère sortie
  • Yann Peron

    5m 370
  • Hubert Bosseur

    cross, 6.0
  • Philippe Guillou

    RS2 et Severne Nano + Duotone 5,0
  • Clément Jaouen

    4.5/660->740/0.1
  • Marc Quideau

    Radeliko SSW 25/35nds marée montante haute coef 70, topissime 36 minutes, avec Iona et Vincent.