mardi 03 janvier 2023

Base Brest
Classement V500
7 participants et 218.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 203
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Damien Le GuenWindsurf03/01/2023 13h4835.4724.0812.615.33029.0 km1h19
2 Julien BernardWindsurf03/01/2023 11h1734.5930.84021.24023.3 km0h47
3 Benoît FilipotWindsurf03/01/2023 09h4533.0520.4714.1813.92048.2 km1h50
4 Edgar Le BrisWindsurf03/01/2023 13h1831.9922.2611.2610.7024.1 km1h09
5 Pascal BrissetWindsurf03/01/2023 14h0626.4425.1912.289.41029.3 km1h21
6 Bruno BoizardKiteboard03/01/2023 12h2322.7619.1315.8617.77034.2 km1h10
7 Etienne MaugardWingfoil03/01/2023 12h4520.2614.5410.4612.3310.319.4 km1h00
  • Julien Bernard

    6.3m2 95l 30cm ALF
  • Edgar Le Bris

    5,4/95L