vendredi 06 janvier 2023

Base Brest
Classement V500
12 participants et 411.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 210
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Benoît FilipotWindsurf06/01/2023 14h5231.0924.2419.1119.52065.7 km1h56
2 Edgar Le BrisWindsurf06/01/2023 14h1931.0623.3715.7913.478.7937.7 km1h27
3 Alain DaoulasWindsurf06/01/2023 12h0930.7526.7610.112.39046.2 km2h42
4 Loic ArzelWindsurf06/01/2023 12h4029.121.4315.0211.41036.9 km1h26
5 Pascal BrissetWindsurf06/01/2023 12h1228.2220.7710.8910.87046.5 km2h40
6 Christian Le GoffWindsurf06/01/2023 15h2127.9124.62013.29028.0 km0h46
7 Yann PeronWindfoil06/01/2023 11h5126.6625.1410.2217.2049.5 km2h27
8 Arthur BaleyWindfoil06/01/2023 14h1924.3322.9712.4213.4810.7335.0 km1h32
9 Etienne MaugardWingfoil06/01/2023 12h3722.7118.5912.4311.2410.9923.1 km1h03
10 Cyril ChantraineWindfoil06/01/2023 12h4920.2917.73015.06015.7 km0h37
11 Dimitri GningWingfoil06/01/2023 12h2616.8812.89013.2711.5713.1 km0h40
12 Nicolas PloéWingfoil06/01/2023 16h1512.147.76.039.03014.5 km1h33
  • Edgar Le Bris

    7.0/110L
  • Alain Daoulas

    6.3 m2 105l 33
  • Christian Le Goff

    6.4 GA
  • Yann Peron

    570/5m