mercredi 11 janvier 2023

Base Brest
Classement V500
9 participants et 373.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 255
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Damien Le GuenWindfoil11/01/2023 15h2834.8528.119.7816.499.7540.6 km1h11
2 Julien BernardWindsurf11/01/2023 14h0133.0631.0324.5621.49068.4 km1h34
3 Antonin PoirierWindsurf11/01/2023 14h0232.6726.6420.2419.85052.6 km1h50
4 Alain DaoulasWindsurf11/01/2023 14h3331.2317.499.912.63035.3 km2h12
5 Pascal BrissetWindsurf11/01/2023 15h3528.4417.9711.5411.01025.8 km1h21
6 Augustin Le BrisWindsurf11/01/2023 15h2623.4918.3413.1415.386.5537.7 km1h52
7 Arthur BaleyWindfoil11/01/2023 14h2221.7320.4111.1113.9024.9 km1h12
8 Pol RiouWindsurf11/01/2023 14h4616.5112.528.249.04021.3 km1h28
9 Luka DavyWindfoil11/01/2023 15h3615.269.957.017.04013.6 km1h07
  • Julien Bernard

    Yélen moto cross, 6.3m2 un peu light
  • Alain Daoulas

    Quelern 7m2
  • Augustin Le Bris

    3.8
    JP TQ76