lundi 10 avril 2023

Base Brest
Classement V500
29 participants et 1281.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 228
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Florian MadecWindfoil10/04/2023 13h5432.528.421.0822.8312.34117.8 km4h51
2 Hervé PiégelinKitefoil10/04/2023 14h3131.5429.6520.9220.1812.5769.2 km2h04
3 Thierry PostecWindsurf10/04/2023 15h0331.0429.3522.319.61063.4 km1h57
4 Stéphane LeonWindsurf10/04/2023 14h3329.8420.086.749.47021.6 km2h25
5 Victor FasquelleWindsurf10/04/2023 14h3429.524.7917.2920.77055.2 km2h13
6 Benoît RoguèsWindsurf10/04/2023 14h4929.2522.2617.9617.866.741.4 km1h18
7 Bruno JegouWindsurf10/04/2023 15h4928.924.1908.79013.3 km0h51
8 Renaud DaniellouWindsurf10/04/2023 16h2828.7825.3714.6512.56057.1 km2h12
9 Yann PeronWindfoil10/04/2023 15h1128.6126.642021.98037.1 km1h02
10 Edgar Le BrisWindsurf10/04/2023 14h5028.3322.95017.28023.4 km0h50
11 Vincent CapartWindsurf10/04/2023 15h0728.2724.4117.8418.89057.0 km1h46
12 Kevin PerchantWindsurf10/04/2023 14h4328.2225.7319.5313.25040.8 km1h17
13 Augustin Le BrisWindsurf10/04/2023 13h5428.0723.7515.5519.239.9453.5 km2h12
14 Christian Le GoffWindsurf10/04/2023 14h0227.8823.0213.8413.84032.3 km1h18
15 Antoine LebourdaisWindfoil10/04/2023 13h4627.8424.5415.9620.47063.0 km2h43
16 Olivier SouffletWindfoil10/04/2023 15h0127.0924.2310.3919.47033.8 km1h36
17 Pascal BrissetWindsurf10/04/2023 12h3325.4716.289.289.88024.6 km1h35
18 Nicolas KerneisWindsurf10/04/2023 13h3525.2220.0413.7916.36051.0 km2h16
19 Ewan LebourdaisWindfoil10/04/2023 13h4525.1922.2813.7214.33054.9 km2h44
20 Jean-Marie ArnalWindsurf10/04/2023 16h4425.1519.879.5811.78019.3 km1h11
21 Lionel ConortWindfoil10/04/2023 14h3425.1422.4415.3216.129.0239.3 km1h28
22 Thomas FaconWindfoil10/04/2023 14h4021.8918.5315.1514.4031.5 km1h12
23 Laurent SansonWindsurf10/04/2023 15h0521.8519.5814.3313.45037.4 km1h22
24 Olivier SanquerWindfoil10/04/2023 10h2421.4918.5013.61019.6 km0h44
25 Hubert BosseurWindfoil10/04/2023 14h4721.319.8515.6514.4044.1 km1h52
26 Tytouan Le BuhéWingfoil10/04/2023 10h271916.6213.0513.87034.3 km1h31
27 Gildas LemoineWingfoil10/04/2023 12h3517.4815.548.712.79.7529.1 km2h12
28 Johan MonsWingfoil10/04/2023 10h2315.4713.4410.4211.8212.1937.8 km2h26
29 Tanguy CoquioHabitable10/04/2023 14h2813.6612.797.430029.2 km2h15
  • Thierry Postec

    Rs62 gold 6,3 alf31
  • Stéphane Leon

    Jp71 7,0 37 zslm
    Le mollet en feu
  • Victor Fasquelle

    6.8 / 115L / 37cm
  • Bruno Jegou

    98/6,4/32
  • Renaud Daniellou

    Isonic 67
    Vector 7.1
    CHR L 36
  • Yann Peron

    5m /570
  • Kevin Perchant

    Warp62 2007 / 31 / 5.6m2
  • Augustin Le Bris

    7m
    112
    34
  • Christian Le Goff

    6.4.
    100L
    32CM
  • Nicolas Kerneis

    isonic 87, 6.4, tecto falcon 32
  • Ewan Lebourdais

    Sympa
  • Olivier Sanquer

    5m2
  • Hubert Bosseur

    5.0/570
  • Tanguy Coquio

    J80