jeudi 20 avril 2023

Base Brest
Classement V500
27 participants et 864.1 km parcourus
Direction moyenne du vent : 53
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil20/04/2023 18h2333.4129.3321.3722.1113.4149.1 km1h20
2 Florian MadecWindfoil20/04/2023 17h0431.8829.9419.8821.2611.4751.0 km1h41
3 Jean-Baptiste MarchandWindfoil20/04/2023 14h0330.8825.22019.149.916.8 km0h34
4 Stéphane LeonWindsurf20/04/2023 17h2529.5621.579.67010.0225.7 km1h42
5 Augustin Le BrisWindsurf20/04/2023 14h2429.3224.75017.2611.1215.8 km0h51
6 Yann PeronWindfoil20/04/2023 17h4927.8622.715.0420.259.730.1 km1h18
7 Antoine LebourdaisWindfoil20/04/2023 16h0326.9325.137.7522.148.8447.6 km2h39
8 Pierre-Maël RiouWindsurf20/04/2023 12h4326.1220.79016.636.5421.3 km0h56
9 Paul-Antoine BoyardWindfoil20/04/2023 18h2025.0723.4216.4517.26046.1 km1h32
10 Erwan CallarecWindfoil20/04/2023 17h4424.3822.7911.2614.85026.9 km1h17
11 Fabien CuzonWindsurf20/04/2023 16h5324.1510.38006.685.3 km0h29
12 Ewan LebourdaisWindfoil20/04/2023 16h0323.921.7512.1316.036.745.2 km2h29
13 Gerald GourmelenWindfoil20/04/2023 15h3123.7621.511.1517.53028.9 km1h37
14 Frédéric NedelecWindfoil20/04/2023 15h2523.622.515.9517.0110.0353.4 km1h59
15 Laurent SansonWindsurf20/04/2023 13h2322.9318.9513.8412.12048.0 km2h17
16 Hubert BosseurWindfoil20/04/2023 17h5421.2719.5915.4113.47047.0 km1h43
17 Joël TanguyWindsurf20/04/2023 14h1921.2518.967.440017.7 km1h52
18 Philippe QuiniouWindfoil20/04/2023 16h5021.0920.1709.01010.9 km0h29
19 Dimitri GningWingfoil20/04/2023 19h0820.9117.5812.0213.9312.4423.6 km1h03
20 Gaël GuyomarchWingfoil20/04/2023 18h5620.4715.79.3313.17024.0 km1h29
21 Gildas LemoineWingfoil20/04/2023 18h4020.3616.398.713.410.2616.1 km1h01
22 Stephane HeliesWindfoil20/04/2023 14h4519.9117.9507.367.538.4 km0h24
23 Fabien CuzonWindfoil20/04/2023 15h0019.917.439.79.93025.4 km1h38
24 Etienne MaugardWingfoil20/04/2023 18h5319.0816.4210.6414.5910.8728.2 km1h26
25 Rowan PerchantWindsurf20/04/2023 14h2917.9415.129.9610.86029.7 km1h53
26 Mael CuzonWindfoil20/04/2023 14h3016.9613.339.918.82031.3 km2h09
27 Matteo AmbuhlWingfoil20/04/2023 13h0616.6114.75.7111.1019.0 km2h26
28 Noé Cuzon-BurgerWingfoil20/04/2023 16h1716.4157.4911.65014.0 km1h16
  • Stéphane Leon

    Pd128 7,8 43
  • Augustin Le Bris

    Warp 6,8 23
    Falcon 99 23
    Rhino 33
  • Yann Peron

    6m 570
  • Antoine Lebourdais

    Soleil, gros coeff
  • Fabien Cuzon

    Essais duotone. Merci !
  • Ewan Lebourdais

    Jus !
  • Hubert Bosseur

    570/6.0
  • Joël Tanguy

    Flotteur Starboard Carve 125l voile Duotone Super Session 4.8
  • Philippe Quiniou

    Oups, j'ai oublié de déclencher la montre au départ !!!
  • Gaël Guyomarch

    Unit 4.5
    Fw 750
  • Fabien Cuzon

    7m en vrac !
  • Rowan Perchant

    5.4/125L nav avec les potes
  • Matteo Ambuhl

    CCE J1 Aprem