vendredi 05 mai 2023

Base Brest
Classement V500
34 participants et 1719.9 km parcourus
Direction moyenne du vent : 220
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 For PeopleEquipage05/05/2023 08h3236.5532.3611.580086.8 km4h56
2 Paprec ArkéaEquipage05/05/2023 13h0035.8729.259.750051.2 km3h00
3 CharalEquipage05/05/2023 10h0634.832.9712.360090.9 km4h38
4 Florian MadecWindfoil05/05/2023 14h5333.3530.0319.029.839.9871.8 km2h30
5 Initiatives CoeurEquipage05/05/2023 13h0633.1929.1411.517.37068.2 km3h27
6 Damien Le GuenWindfoil05/05/2023 12h5232.6227.52015.4310.7526.2 km0h46
7 For the PlanetEquipage05/05/2023 07h0832.0429.2712.627.090100.9 km8h39
8 Maître Coq 5Equipage05/05/2023 09h3031.5527.1711.7500.83100.0 km6h24
9 Hervé PiégelinKitefoil05/05/2023 16h0731.4527.6120.4521.599.4660.0 km1h47
10 Julien BernardWindfoil05/05/2023 11h2730.9829.3523.9921.019.96111.6 km3h00
11 Arnaud LecointreWindsurf05/05/2023 13h1329.5424.5715.2815.57045.6 km1h56
12 La Mie CâlineEquipage05/05/2023 09h5829.2325.0812.587.77087.2 km4h38
13 Alain DaoulasWindsurf05/05/2023 13h2727.9821.6911.8815.99035.3 km1h52
14 Jérôme LebordaisWindfoil05/05/2023 14h2427.7526.978.826.058.4840.5 km2h07
15 Yann PeronWindfoil05/05/2023 12h3027.0925.1321.9320.020102.1 km3h11
16 Kevin PerchantWindsurf05/05/2023 14h1826.3522.4010.55018.1 km0h39
17 Olivier SouffletWindfoil05/05/2023 16h3526.1624.7113.5717.88039.7 km1h49
18 Cedric MagueurWindsurf05/05/2023 12h4526.0122.8816.9112.56038.3 km1h20
19 Pascal BrissetWindsurf05/05/2023 14h3025.7918.9710.711.67020.0 km1h10
20 Antoine LebourdaisWindfoil05/05/2023 16h4024.5623.2816.6518.088.946.5 km1h29
21 Christian Le GoffWindsurf05/05/2023 14h3923.8819.7316.4411.61031.8 km1h06
22 Marin LeesWingfoil05/05/2023 11h4022.8420.06017.758.6516.1 km0h52
23 Cyril ChantraineWindfoil05/05/2023 12h4722.721.93015.3027.2 km0h57
24 Augustin Le BrisWindfoil05/05/2023 17h1322.6620.4314.1219.2311.7227.8 km1h07
25 Laurent SansonWindsurf05/05/2023 14h1422.512116.139.65047.0 km1h46
26 Yoann ConortWindfoil05/05/2023 17h5122.519.72016.37022.1 km0h51
27 Josig MagueurWindsurf05/05/2023 13h3021.3618.8512.2911.4039.8 km2h12
28 Morgan JezequelWindfoil05/05/2023 15h4221.1619.11014.92019.6 km0h45
29 Renaud CagnaWindfoil05/05/2023 10h3720.9318.9616.4710.63082.7 km3h08
30 Fabien CuzonWindfoil05/05/2023 16h2519.8117.3210.4411.94020.9 km1h04
31 Etienne MaugardWingfoil05/05/2023 14h1518.6117.0713.9912.3210.4845.9 km1h59
32 Nicolas Bonnet-pironWingfoil05/05/2023 18h2717.4214.79.113.229.6716.9 km1h00
33 Mael CuzonWindfoil05/05/2023 16h2116.8312.6810.229.92021.5 km1h16
34 Matthieu ToselloWingfoil05/05/2023 16h1312.039.998.280017.8 km1h23
  • Julien Pulve

    runs Guyader Bermudes 1000 Race
  • Julien Bernard

    Balade avec les imoca, 6.3 640cm2
  • Arnaud Lecointre

    Moulin Blanc 114 7.7 ALF 38 15-20 noeuds sud ouest
  • Jérôme Lebordais

    6.0 370 puis 7.0 370
  • Yann Peron

    6m 570
  • Kevin Perchant

    Warp62 2007 / 34 / 6.3m2 : Pas assez de vent....
  • Olivier Soufflet

    700 5.5
  • Cedric Magueur

    97 et 6 m Space un peu justic !
  • Nicolas Bonnet-piron

    SROKA 5.8 / 1190S + 180 / 6m2